lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 639 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 03.299.022/0001-92 28.136,25 28.136,25 22.251,75
JOSE BRENO DE LIMA ***.980.023-** 1.720,00 1.720,00 1.720,00
JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA ***.104.693-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA ***.629.751-** 7.750,00 2.200,00 2.200,00
JOSE EIELDO LIMA DA SILVA ***.912.933-** 8.620,00 8.620,00 8.620,00
JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE ***.809.333-** 20.800,00 20.800,00 18.200,00
JOSE FARIAS COELHO ***.465.558-** 655,00 655,00 655,00
JOSE FILHO ARAUJO SANTOS ***.344.543-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE IDELFONSO GOMES ALVES ***.583.803-** 13.741,00 13.741,00 11.778,00
JOSE IVAN MOURA JUNIOR ***.975.103-** 24.750,00 21.450,00 21.450,00
JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA ***.883.397-** 11.200,00 9.800,00 9.800,00
JOSE LOPES UCHOA ***.965.103-** 250,00 250,00 0,00
JOSE LUIS RODRIGUES ALVES ***.689.613-** 100,00 100,00 100,00
JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO ***.774.573-** 6.400,00 6.400,00 5.600,00
JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO ***.410.493-** 1.540,00 1.540,00 1.540,00
JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO ***.544.543-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
JOSE S ROCHA ME 11.552.270/0001-21 1.000,00 1.000,00 0,00
JOSE VALCIR DA SILVA FLOR ***.687.493-** 15.270,00 15.270,00 15.270,00
JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA 02.238.330/0002-26 9.179,55 9.179,55 9.179,55
JOSE VANDERLEI DE SOUSA CASTRO ***.917.353-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
JOSE VINICIUS GOMES DE SOUZA ***.855.603-** 1.500,00 0,00 0,00
JOSELINE DOS ANJOS BARROS ***.402.913-** 5.150,00 5.150,00 5.150,00
JOSIANO MACEDO DE LIMA ***.643.064-** 61.200,00 61.200,00 61.200,00
JOSUE MIRANDA ARAUJO ***.805.583-** 17.270,00 15.020,00 15.020,00
JULIA FERREIRA DE SOUSA ***.193.033-** 11.200,00 9.800,00 9.800,00
JULIA RABELO MELO ***.309.343-** 9.696,00 9.696,00 8.484,00
JULIANA FORTE VIANA ***.433.263-** 20.800,00 15.600,00 15.600,00
JULIETE MACIEL DA LUZ ***.235.783-** 180,00 180,00 180,00
JURANDIR GOMES DA SILVA ***.273.747-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
JUSCELINO GOMES DE LIMA ***.912.033-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito