lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 639 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAIRO ARAUJO SILVA ***.675.273-** 50,00 50,00 50,00
JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA ***.657.413-** 6.360,00 6.360,00 5.040,00
JARDIANA PEREIRA FERNANDES ***.480.813-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 105.928,56 105.928,56 105.928,56
JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA 46.873.383/0001-03 11.105,30 11.105,30 11.105,30
JEANE MESQUITA DOS SANTOS ***.656.653-** 15.380,00 15.380,00 15.380,00
JEFFERSON NEGREIROS PINTO ***.433.713-** 70,00 70,00 70,00
JESSICA MARQUES DO NASCIMENTO ***.408.733-** 50,00 50,00 50,00
JHONAT VIEIRA SALES ***.420.983-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JJ LOCACOES E SERVICOS EIRELI 15.376.324/0001-04 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOANA DARC DE SOUZA LIMA ***.279.753-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
JOAO ALVES DE OLIVEIRA ***.633.203-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR ***.533.313-** 14.000,00 14.000,00 12.250,00
JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 18.224.107/0001-89 2.265,00 2.265,00 2.265,00
JOAO GUTEMBERG VITORIANO TEIXEIRA ***.038.403-** 5.050,00 3.200,00 3.200,00
JOAO LOIOLA DE MESQUITA 02.481.365/0001-00 505,00 505,00 505,00
JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO ***.321.143-** 19.900,00 19.900,00 19.900,00
JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO ***.024.503-** 4.356,75 4.356,75 4.356,75
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES ***.667.823-** 5.760,00 5.760,00 4.800,00
JOAO RENATO SOUZA BERGH ***.286.532-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA ***.841.063-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO ***.230.673-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOCELIO DE ARAUJO SOUSA ***.481.003-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
JOCIELIKA DUARTE FEITOSA ***.352.223-** 9.090,00 7.878,00 7.878,00
JORDANA COELHO XIMENES SOARES ***.869.443-** 70,00 70,00 70,00
JORGE LUIS ALVES LIMA ***.030.053-** 11.000,00 11.000,00 8.800,00
JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS ***.445.073-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS ***.337.138-** 3.430,00 3.430,00 3.430,00
JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME 05.936.144/0001-78 11.100,00 11.100,00 3.486,00
JOSE ADILIO ARAUJO SANTOS ***.906.553-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito