lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 639 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES ***.237.153-** 8.322,00 8.322,00 7.002,00
FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA ***.623.513-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU ***.829.773-** 8.982,00 8.982,00 7.662,00
FRANCISCO SILVA ARAUJO ***.691.393-** 21.895,00 21.895,00 21.895,00
FRANCISCO WESLEY SAMPAIO ARAUJO ***.685.703-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA ***.069.723-** 4.640,00 4.640,00 4.640,00
FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO ***.511.403-** 4.900,00 4.900,00 4.200,00
G C H REIS EIRELI ME 28.520.441/0001-33 964.291,07 876.452,70 793.443,25
GABRIELA FERREIRA DE SOUZA ***.469.663-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
GABRIELE DA SILVA DE MELO ***.968.343-** 15.600,00 14.300,00 14.300,00
GEOVA ALVES TORRES ***.385.217-** 17.600,00 17.600,00 15.400,00
GEOVA ALVES TORRES ME 72.272.636/0001-01 9.360,00 9.360,00 8.160,00
GEOVANA DE MOURAS TORRES ***.339.043-** 180,00 180,00 180,00
GERALDO DE SOUSA SILVA ***.015.553-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
GERARDO LEITAO MELO ***.675.083-** 16.000,00 16.000,00 14.000,00
GERLANDO R TORRES 40.372.706/0001-07 19.500,00 19.500,00 19.500,00
GERLANDO R TORRES - ME 40.372.706/0001-07 78.000,00 68.250,00 68.250,00
GERLANDO R TORRES ME 40.372.706/0001-07 6.500,00 3.250,00 3.250,00
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 42.016.735/0001-53 37.884,00 32.472,00 27.060,00
GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO ***.606.983-** 6.930,00 6.930,00 6.930,00
GIOVANNA SIQUEIRA ARAGAO 36.813.536/0001-73 6.800,00 6.800,00 6.800,00
GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA LTDA 44.767.546/0001-48 212,00 212,00 212,00
GLEILSON DA SILVA MENDES 60377425370 32.443.337/0001-60 2.500,00 2.500,00 2.500,00
GLEISON DA SILVA TIMOTEO ***.248.983-** 1.050,00 0,00 0,00
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 07.596.851/0001-98 1.796,54 1.796,54 1.796,54
GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ ***.585.241-** 13.200,00 13.200,00 11.550,00
GTM ENGENHARIA LTDA 42.340.181/0001-45 314.112,14 314.112,14 314.112,14
GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE ***.469.863-** 7.600,00 7.600,00 7.600,00
GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE ***.076.253-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
H DA SILVA SOUSA 17.258.706/0001-50 5.110,00 5.110,00 5.110,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito