lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 639 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
WAGNER AMARAL MARTINS ***.161.943-** 70,00 70,00 70,00
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 11.313.314/0001-60 316.834,73 316.834,73 316.834,73
WANDERSON DA SILVA SOUZA ***.488.423-** 9.670,00 9.670,00 9.600,00
WESGLY DE M SALES 27.612.207/0001-73 13.000,00 13.000,00 13.000,00
WESNEY SILVA DE SOUZA ***.708.423-** 11.808,00 11.808,00 10.488,00
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR ME 05.310.553/0001-64 350,00 350,00 350,00
YAGO VERAS DE SOUZA ***.691.583-** 9.696,00 8.484,00 8.484,00
YURI VOLVOLNEY OLIVEIRA LIMA ***.733.603-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA 39.415.957/0001-34 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito