lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 639 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCIANO MORAIS PETROLA ***.764.113-** 13.200,00 13.200,00 11.550,00
LUCILEIDE PAE DE SOUZA ***.116.913-** 210,00 210,00 210,00
LUCILENE NUNES ALVES ***.331.523-** 5.500,00 5.500,00 2.920,00
LUCILENE PERES DA SILVA ***.768.023-** 4.356,75 4.356,75 4.356,75
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES ***.547.233-** 7.920,00 7.920,00 7.920,00
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA ***.373.617-** 11.150,00 11.150,00 11.100,00
LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA ***.066.273-** 25.000,00 25.000,00 22.400,00
LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO ***.872.053-** 1.520,00 1.520,00 1.520,00
LUIZ CARLOS FEITOSA DE SOUZA ***.237.508-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.271.243-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00
M DE L DA SILVA SERVICOS 43.937.827/0001-39 170,00 170,00 170,00
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 90.700,00 90.700,00 68.700,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 1.300,00 650,00 0,00
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 25.234.497/0001-33 392.282,92 392.282,92 359.934,31
MAIANA BARBOSA SOUSA ***.537.313-** 20.800,00 18.200,00 18.200,00
MAIRTON ALVES DA COSTA ***.785.253-** 33.020,00 33.020,00 33.020,00
MALIBU SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 41.262.709/0001-42 520,00 520,00 520,00
MANOEL DE OLIVEIRA ***.146.893-** 4.640,00 4.640,00 4.060,00
MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 40.883.003/0001-35 20.000,00 15.000,00 12.500,00
MARCIANA SANTOS LIMA ***.454.463-** 50,00 50,00 50,00
MARCILIO DE SOUZA DO NASCIMENTO ***.454.583-** 100,00 100,00 100,00
MARCOS ALVES DE MELO ***.546.148-** 27.508,00 27.508,00 22.272,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA CHAVES JUNIOR ME 11.661.912/0001-20 4.490,00 4.490,00 4.490,00
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 15.593.034/0001-04 70.400,00 61.600,00 61.600,00
MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO ***.489.173-** 19.200,00 19.200,00 19.200,00
MARIA ALVES DA COSTA ***.416.003-** 8.082,00 8.082,00 6.762,00
MARIA APARECIDA FARIAS GOMES ***.959.573-** 11.200,00 9.800,00 9.800,00
MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS ***.086.657-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO ***.941.973-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00
MARIA CELIA FRANCO DO NASCIMENTO MADEIRO ***.992.363-** 180,00 180,00 180,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito