lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 639 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO ***.686.683-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA ***.206.395-** 93.750,00 93.750,00 93.750,00
HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBIN DE ESCRITOR E APOIO 36.944.489/0001-05 8.800,00 8.800,00 8.800,00
HORACIO AUTOPECAS LTDA 17.754.372/0001-06 7.000,00 7.000,00 7.000,00
HORTENCIA BRAGA DE SOUZA ***.996.693-** 290,00 290,00 290,00
HOTEL DA VILLA LTDA 14.180.958/0001-16 200,00 200,00 200,00
HOTEL PRAIA 2000 LTDA 04.175.042/0001-14 640,00 640,00 640,00
IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA ***.777.484-** 20.800,00 18.200,00 18.200,00
IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA 43.525.936/0001-49 202.301,15 202.301,15 202.301,15
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 15.234.948/0001-89 40.909,90 24.913,90 13.337,72
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 26.615.647/0001-11 733.029,74 724.398,62 638.128,55
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP 05.277.208/0001-76 6.300,00 6.300,00 5.400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 1.100.000,00 780.670,31 780.670,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 29.979.036/0001-40 390.000,00 72.499,54 72.499,54
INSTITUTO ROSA BRANCA 10.962.062/0001-38 2.177.569,12 1.648.541,76 1.648.541,76
IONARA DO NASCIMENTO SOARES ***.542.473-** 20.000,00 20.000,00 17.500,00
IRACIR SAMPAIO DE SOUZA ***.618.983-** 2.580,00 2.580,00 2.580,00
IRAMAR DE LIMA FARIAS ***.492.053-** 22.330,00 19.730,00 19.730,00
IRISLENE MELO DE SOUSA ***.748.173-** 20.800,00 18.200,00 18.200,00
ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE ***.459.693-** 24.750,00 21.450,00 21.450,00
ISAQUE TORRES DA SILVA ***.897.973-** 9.986,00 9.986,00 8.666,00
ITALO DO NASCIMENTO LIMA 38.447.285/0001-86 22.585,80 7.888,80 4.576,80
IVONETE SOUSA DE MELO ***.997.501-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO ***.849.733-** 4.440,00 4.440,00 4.440,00
J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 01 07.197.122/0006-73 278,00 278,00 278,00
J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 04 07.197.122/0005-92 5.261,62 5.261,62 5.261,62
J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI 36.515.420/0001-58 137.398,02 137.398,02 137.398,02
JAB COMERCIO E DISTRIB ELETRO ELETRONICO LTDA 16.571.889/0003-69 6.999,80 6.999,80 6.999,80
JACQUELINE FIDELIS FARIAS ***.714.073-** 250,00 250,00 250,00
JAINA CHRISTINE SAMPAIO ***.756.603-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito