lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 639 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JVW CONSTRUCOES LTDA ME 07.182.452/0001-80 40.378,65 40.378,65 40.378,65
KAILTON DE SOUSA COSTA ***.772.453-** 13.390,00 13.390,00 13.390,00
KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES ***.711.243-** 19.500,00 16.900,00 16.900,00
KAROLAINE DE LIMA DIAS ***.473.123-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00
KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL ***.808.687-** 20.800,00 18.200,00 18.200,00
KATIA DE OLIVEIRA SOUSA ***.092.423-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
KETLEY LARA CAVALCANTE ALVES ***.403.873-** 9.950,00 9.950,00 9.950,00
L M PROSAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 08.919.922/0001-09 720,00 720,00 720,00
L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 17.688.085/0001-45 145,20 145,20 145,20
LABORAT. DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & TAVORA LTDA 11.402.100/0001-60 1.590,00 1.590,00 1.590,00
LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 43.701.873/0001-34 31.246,01 31.246,01 0,00
LAILTON DA SILVA MESQUITA ***.161.863-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
LARISSA RODRIGUES VERAS ***.411.543-** 9.264,00 9.264,00 9.264,00
LAURA CHAVES PINHO DA LUZ ***.965.913-** 22.600,00 19.400,00 19.400,00
LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 73.807.711/0001-46 11.680,00 10.220,00 7.300,00
LD BONES PERSONALIZADOS LTDA 43.156.466/0001-93 7.000,00 7.000,00 3.500,00
LEANDRO MESQUITA MARTINS 14.795.731/0001-85 423,00 423,00 423,00
LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES ***.176.093-** 1.560,00 1.560,00 1.560,00
LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES 01017609306 29.831.817/0001-93 590,00 590,00 0,00
LETICIA DO NASCIMENTO SOARES ***.983.623-** 11.200,00 9.800,00 9.800,00
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 03.643.232/0001-56 47.817,50 47.817,50 47.817,50
LORENA BONFIM DO NASCIMENTO ***.060.043-** 7.087,22 7.087,22 7.087,22
LORENA FARIAS CARVALHO ***.679.233-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
LOWRANY DE MELO SOUSA RODRIGUES ***.557.113-** 70,00 70,00 70,00
LUCAS DA SILVA NASCIMENTO ***.863.073-** 4.356,75 4.356,75 4.356,75
LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES ***.994.493-** 13.741,00 13.741,00 11.778,00
LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA ***.699.133-** 4.900,00 4.900,00 4.200,00
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 36.774.371/0001-78 8.800,00 8.800,00 8.800,00
LUCIANA ALVES RIBEIRO ***.326.913-** 15.600,00 13.000,00 13.000,00
LUCIANA GOMES SOUSA ***.542.203-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito