lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 639 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS ***.666.666-** 116.510,10 100.320,40 87.415,50
FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ***.666.666-** 181.446,00 154.578,70 135.249,25
FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE ***.666.666-** 168.000,53 141.413,68 123.361,30
FOPAG - CONSELHO TUTELAR ***.666.666-** 91.002,64 79.390,10 69.746,37
FOPAG - CREAS ***.666.666-** 45.000,00 40.000,00 35.000,00
FOPAG - EJA 70% ***.666.666-** 929.969,70 929.969,70 774.145,90
FOPAG - FUNDEB 30% ***.666.666-** 191.800,00 162.503,73 142.797,73
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL ***.666.666-** 5.747.996,74 5.023.762,69 4.333.712,28
FOPAG - FUNDEB 70% ***.666.666-** 15.735.522,77 13.555.687,12 11.850.912,85
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO ***.666.666-** 215.000,00 187.616,00 164.164,00
FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO ***.666.666-** 75.600,00 67.200,00 58.800,00
FOPAG - HOSPITAL ***.666.666-** 1.717.887,31 1.475.424,94 1.284.730,25
FOPAG - PROCURADORIA GERAL ***.666.666-** 165.000,00 140.100,00 123.675,00
FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ***.666.666-** 549.058,89 470.363,64 411.354,74
FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE ***.666.666-** 159.584,00 138.881,28 123.106,28
FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO ***.666.666-** 376.902,00 325.354,98 284.224,98
FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE ***.666.666-** 449.435,00 389.251,10 341.752,10
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ***.666.666-** 661.312,40 570.961,94 501.077,59
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO ***.666.666-** 273.271,60 233.015,56 204.518,36
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO ***.666.666-** 130.056,00 113.572,00 99.314,00
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS ***.666.666-** 832.817,20 732.915,34 640.662,72
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ***.666.666-** 481.618,70 415.380,63 359.068,38
FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA ***.666.666-** 620.739,50 540.311,45 473.429,78
FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS ***.666.666-** 221.380,00 221.380,00 168.260,00
FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO ***.122.313-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00
FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ ***.139.623-** 1.010,00 1.010,00 1.010,00
FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES ***.781.733-** 4.650,00 4.650,00 4.650,00
FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA ***.677.073-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO ***.389.513-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
FRANCISCA DIANA CLETA SEVERINO LOPES ***.271.983-** 920,00 920,00 920,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito