lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 639 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO ***.317.563-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME 15.730.679/0001-41 70.930,00 70.930,00 70.930,00
PAULO CESAR FERREIRA SOUSA ***.408.663-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
PAULO DE SOUZA PINHO ***.917.343-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES ***.908.343-** 7.600,00 7.600,00 6.650,00
PAULO IGOR MATIAS DE MOURA ***.086.863-** 240,00 240,00 240,00
PAULO JOSE ALENCAR DA SILVA ***.459.883-** 2.060,00 2.060,00 2.060,00
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS 19.785.208/0001-91 556,00 556,00 556,00
PEDRO BESERRA BONFIM NETO ***.964.333-** 5.150,00 5.150,00 5.150,00
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS ***.458.053-** 9.342,00 9.342,00 8.022,00
PIAUI PLASTICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06.537.674/0001-06 3.088,00 3.088,00 3.088,00
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 18.786.076/0001-50 27.600,00 24.150,00 24.150,00
POLIMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME 00.078.411/0001-08 250,00 250,00 250,00
POLLYECO EIRELI 39.728.523/0001-94 28.495,75 28.495,75 17.950,30
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 24.788.558/0001-41 1.947.781,94 1.947.781,94 1.768.878,73
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA 13.467.201/0001-45 210.000,00 0,00 0,00
PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA 27.380.663/0002-16 2.160,00 2.160,00 2.160,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA EPP 10.748.147/0001-18 13.800,00 0,00 0,00
PROTETIVA INDUSTRIA DE REDES DE PROTECAO E AFINS 29.178.664/0001-27 3.650,00 3.650,00 2.150,00
R S FALCAO ME 13.954.697/0001-81 300,00 300,00 300,00
RAFAELA ARAUJO DA COSTA ***.974.043-** 11.200,00 9.800,00 9.800,00
RAFAELA FEITOSA DA SILVA ***.889.283-** 4.440,00 4.440,00 4.440,00
RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA ***.141.443-** 25.600,00 22.400,00 22.400,00
RAIANY VIEIRA UCHOA ***.343.543-** 24.750,00 21.450,00 21.450,00
RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES ***.208.357-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ ***.193.433-** 11.040,00 11.040,00 11.040,00
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO ***.212.507-** 6.100,00 6.100,00 6.100,00
RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO ***.679.203-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA ***.535.483-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
RAVENA LIMA DOS SANTOS ***.321.433-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito