lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 639 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ ***.090.273-** 20.812,00 18.212,00 18.212,00
DANIEL DO NASCIMENTO DE ARAUJO ***.049.623-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA ***.230.833-** 12.084,00 12.084,00 10.764,00
DANILA SILVA DE SOUZA ***.162.773-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 21.428.500/0001-07 17.333,36 15.166,69 0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 21.428.500/0001-07 37.333,28 32.666,62 0,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA 21.428.500/0001-07 17.333,36 15.166,69 0,00
DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES ***.998.213-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
DENIS FELIX DE SOUSA ***.253.443-** 14.690,00 14.690,00 14.690,00
DENIS SANTIAGO DE ALMEIDA ***.577.523-** 920,00 920,00 920,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE 07.135.668/0001-95 1.713,73 1.713,73 1.713,73
DETRAN CE 07.135.668/0001-95 466,62 466,62 466,62
DHIONE DE SOUSA XAVIER ***.402.273-** 3.450,00 3.450,00 3.450,00
DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA 28.701.762/0001-34 3.100,00 3.100,00 3.100,00
DIEGO DA SILVA MELO ***.958.513-** 20.345,00 20.345,00 17.995,00
DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA ***.418.363-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA ***.753.407-** 7.360,00 7.360,00 6.040,00
DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA ***.446.443-** 9.696,00 8.484,00 8.484,00
DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC E MATER HOSPIT EIRELI 21.830.581/0001-69 16.999,00 16.999,00 16.999,00
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 03.420.933/0001-26 158.888,00 158.888,00 21.703,00
EDILENE DA SILVA OLIVEIRA ***.273.973-** 6.666,70 6.666,70 5.333,36
EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA ***.139.143-** 500,00 500,00 250,00
EDNO PEREIRA RODRIGUES ***.695.153-** 230,00 230,00 230,00
EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES ***.244.033-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
ELCA DA LUZ DA SILVA ***.710.083-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ELIANE BATISTA DA SILVA GOMES ***.603.728-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ELIONETE DE MELO DA SILVA ***.899.243-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR ***.812.823-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
ELTON FERREIRA DE MENDONCA SILVA ***.818.693-** 460,00 460,00 460,00
EMANUEL JOSAFA ARAGAO COELHO 91961297353 38.043.224/0001-53 5.300,00 5.300,00 5.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito