lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 639 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRASILINK SERVICOS EIRELI 12.021.435/0001-00 128.000,00 128.000,00 64.000,00
BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO ***.667.033-** 14.300,00 14.300,00 14.300,00
BRENA SANTOS BARBOSA ***.976.183-** 9.090,00 7.878,00 7.878,00
BRENDA FEITOSA OLIVEIRA ***.433.063-** 15.600,00 13.000,00 13.000,00
C MOURAO DE PAIVA 31.920.640/0001-43 390.022,00 160.772,00 75.000,00
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 00.148.477/0001-19 24.193,98 24.193,98 24.193,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 66.502,64 64.960,65 64.960,65
CALCULO CERTO SERVICOS LTDA 49.671.963/0001-06 4.250,00 4.250,00 4.250,00
CAMILA DE SOUZA BENTO ***.072.933-** 1.900,00 0,00 0,00
CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES ***.685.963-** 10.684,00 10.684,00 10.684,00
CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS ***.699.773-** 14.620,00 12.670,00 12.670,00
CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA ***.040.003-** 7.400,00 7.400,00 7.400,00
CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS ***.675.273-** 225.200,00 208.200,00 208.200,00
CARLOS FRED MARQUES DOS SANTOS ***.705.203-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS ***.064.443-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
CAROLINA MENDES PASSOS ***.997.873-** 20.800,00 18.200,00 18.200,00
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 07.551.252/0001-58 3.383,13 3.383,13 3.383,13
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 06.588.081/0001-79 4.460,92 4.460,92 4.460,92
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 20.077.547/0001-00 95.586,67 95.586,67 95.586,67
CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA 10.769.989/0001-56 113.500,00 113.500,00 101.500,00
CASSIANO BURETA LOPES ***.340.383-** 2.825,00 2.825,00 2.825,00
CEALCON C DE ADAPT DE L D E CONT E PROT O DO NORD 35.057.199/0001-79 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.436.496/0001-34 17.269,95 17.269,95 17.269,95
CEDIC CENTRO DE DIAGNOS POR IMAGEM DE CRATEUS LTDA 07.189.922/0001-38 220,00 220,00 220,00
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA ***.769.633-** 3.960,00 3.960,00 3.960,00
CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0008-32 5.115,35 5.115,35 5.115,35
CLARA DE SOUSA RODRIGUES ***.924.683-** 20.800,00 18.200,00 18.200,00
CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA ***.028.583-** 720,00 720,00 720,00
CLAUDIA DO NASCIMENTO ***.716.583-** 10.252,00 8.852,00 8.852,00
CLAUDIANE MELO DE ARAUJO ***.022.528-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito