lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 639 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA ***.475.813-** 32.000,00 32.000,00 32.000,00
ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES ***.739.603-** 8.320,00 8.320,00 7.280,00
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME 40.019.367/0001-71 21.224,12 21.224,12 21.224,12
ANTONIO EVANDO PEREIRA DE SOUSA ***.595.993-** 7.507,49 7.507,49 7.507,49
ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA ***.527.963-** 10.610,00 10.610,00 7.290,00
ANTONIO FABIO CARVALHO SANTOS ***.764.923-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 13.154.435/0001-32 107.922,50 107.922,50 97.241,20
ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX ***.888.073-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00
ANTONIO GEOVANI MARTINS DA SILVA ***.110.403-** 700,00 700,00 700,00
ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA ***.884.443-** 8.834,00 8.834,00 8.834,00
ANTONIO HELDO FERNANDES 00.420.084/0001-12 9.210,00 9.210,00 7.750,00
ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA ***.748.413-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
ANTONIO JOSE PEREIRA MIRANDA ***.260.633-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS ***.687.733-** 3.610,00 3.610,00 3.610,00
ANTONIO RODRIGUES DA COSTA METALURGICA 15.833.050/0001-27 4.300,00 4.300,00 4.300,00
ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES ***.433.503-** 8.330,00 8.330,00 8.330,00
ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO ***.853.143-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ANTONIO SOUZA DE MOURA ***.608.991-** 460,00 460,00 460,00
ANTONIO TAYLLOR DE SOUZA MELO ***.913.723-** 7.507,49 7.507,49 7.507,49
ANTONIO WANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO ***.281.963-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES ***.983.843-** 21.700,00 18.800,00 18.800,00
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 01.995.526/0001-11 48.414,97 48.414,97 48.414,97
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 35.046.382/0001-79 408.602,00 408.602,00 408.602,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 15.112.185/0001-01 23.904,00 15.936,00 15.936,00
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 44.941.796/0001-52 86.164,60 86.164,60 86.164,60
ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES 06.050.731/0001-28 1.472,50 1.472,50 1.472,50
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 79.114,78 69.874,57 69.874,57
BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO ***.230.743-** 280,00 280,00 210,00
BEATRIZ LOPES DE MELO ***.599.363-** 19.500,00 16.900,00 16.900,00
BIANCA DA SILVA TEODOSIO ***.324.283-** 4.430,00 4.430,00 4.430,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito