lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 639 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA SEDUC 07.954.514/0001-25 3.702,51 3.702,51 3.702,51
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07.954.571/0001-04 103.587,55 89.012,87 89.012,87
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA 00.396.895/0001-25 78.984,00 78.984,00 78.984,00
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE 73.471.963/0133-97 20.000,00 6.400,00 6.400,00
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 25.433.181/0001-70 72.000,00 63.000,00 45.000,00
SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 11.349.234/0001-65 325,00 325,00 325,00
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SEBRAE 07.121.494/0001-01 5.000,00 0,00 0,00
SILVANIA FURTADO CATUNDA ***.228.067-** 43.775,00 43.775,00 43.775,00
SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA 09.284.222/0001-58 457,20 457,20 457,20
SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO ***.310.663-** 9.100,00 9.100,00 9.100,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04.805.566/0001-41 1.636,72 1.636,72 1.636,72
SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA 41.468.596/0002-17 1.878,00 1.878,00 1.878,00
SOLANGE RIBEIRO FERNANDES ***.114.833-** 20.800,00 18.200,00 18.200,00
SOMAG SERVICE LTDA ME 22.654.147/0001-38 4.467,50 4.467,50 4.467,50
SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS ***.794.923-** 9.090,00 7.878,00 7.878,00
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04.078.953/0001-23 170.689,74 143.840,94 133.903,50
STEPHANE PAULA ARAUJO MAIA ***.372.663-** 445,00 445,00 445,00
SUELI RODRIGUES SILVA OLIVEIRA ***.267.683-** 210,00 210,00 210,00
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE 11.822.269/0001-70 1.879,75 1.879,75 1.879,75
TACIANA CAVALCANTE ARAUJO ***.341.213-** 11.200,00 9.800,00 9.800,00
TAILSON DE LIMA ANDRADE ***.540.733-** 70,00 70,00 70,00
TALITA SOUZA SILVA ***.913.273-** 100,00 100,00 100,00
TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO 36.612.057/0001-99 166,01 166,01 166,01
TAMIRES DE MOURA RIBEIRO ***.281.293-** 11.200,00 11.200,00 11.200,00
TARCISIO TAVARES NOGUEIRA ***.802.163-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TATIANE DELIMA ANDRADE ***.430.833-** 19.500,00 16.900,00 16.900,00
TATIARA GOMES DO NASCIMENTO ***.367.265-** 16.070,00 16.070,00 16.070,00
TATO CARNEIRO DOS SANTOS ***.205.193-** 24.125,00 24.125,00 24.125,00
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA 31.868.529/0001-55 690,00 690,00 690,00
THAMIRES DE SOUSA PEREIRA ***.742.673-** 9.800,00 9.800,00 9.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito