lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 639 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TIAGO DE ARAUJO LIMA ***.798.463-** 50,00 50,00 50,00
TIAGO SOUTO ARAUJO CAVALCANTE ***.470.843-** 70,00 70,00 70,00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA 23.460.132/0001-00 600,00 600,00 600,00
TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFEC E SERVICOS LTDA 06.028.189/0001-07 388.500,00 388.500,00 388.500,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 253.499,02 253.499,02 253.499,02
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 10.902.594/0001-80 9.100,00 6.500,00 5.200,00
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 27.164.079/0001-42 13.120,00 0,00 0,00
ULISSES WAGNER FLOR ***.753.813-** 70,00 70,00 70,00
UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA 23.727.373/0001-64 4.658,00 4.658,00 4.658,00
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA 05.868.278/0002-80 735,00 735,00 735,00
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 15.668.566/0006-78 3.128,29 3.128,29 3.128,29
V M RODRIGUES CARVALHO 24.939.966/0001-57 10.000,00 0,00 0,00
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 26.749.547/0001-88 108.800,00 108.800,00 95.200,00
VALDEMAR DIAS CAVALCANTE FILHO 10.273.749/0001-66 143,90 143,90 143,90
VALDENE DA SILVA LEMOS ***.760.303-** 4.440,00 4.440,00 4.440,00
VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS ME 47.169.146/0001-29 31.550,00 0,00 0,00
VALENTIM SERV. TECN. EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUN 18.037.281/0001-12 17.500,00 17.500,00 17.500,00
VALERIA CARDOSO DA SILVA ***.899.603-** 11.200,00 9.800,00 9.800,00
VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO ***.679.443-** 6.000,00 6.000,00 5.250,00
VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA ***.133.823-** 9.090,00 7.878,00 7.878,00
VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR ***.603.353-** 9.484,00 9.484,00 8.164,00
VANUSA MACIEL DA SILVA ***.261.373-** 8.355,00 8.355,00 8.355,00
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU ***.788.284-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
VERA LUCIA RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA ***.864.173-** 4.650,00 4.650,00 4.650,00
VF SHOW PRODUCOES LTDA 39.269.483/0001-60 180.000,00 180.000,00 180.000,00
VINICIUS DE SOUZA CAVALCANTE ***.519.283-** 460,00 460,00 460,00
VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA ***.973.503-** 150,00 150,00 150,00
VITORIA LEA MELO SILVA ***.165.513-** 10.488,00 10.488,00 9.168,00
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 20.346.800/0001-76 1.772.437,24 1.716.265,57 1.596.770,57
VIVATIMUNE VACINAS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39.441.921/0001-25 1.380,00 1.380,00 1.380,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito