Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 150 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0007 2026 Agente Administrativo 1.700,00 0,00 200
0014 2026 Auxiliar de Enfermagem 1.621,00 0,00 200
0015 2026 Auxiliar de Serviços Gerais 1.621,00 0,00 200
0016 2026 Vigia 1.621,00 0,00 200
0019 2026 Motorista 1.850,00 0,00 200
0021 2026 Secretario Escolar 1.621,00 0,00 200
0022 2026 Conselheiro Tutelar 1.700,00 0,00 200
0023 2026 Diretor Escolar 4.500,00 0,00 200
0025 2026 Fiscal de Serviços Publicos 1.700,00 0,00 200
0037 2026 Atend. Serv. Med. Odontologico 1.621,00 0,00 200
0047 2026 Agente Comun. de Saude 3.242,00 0,00 200
0048 2026 Enfermeiro 1.365,00 0,00 100
0048 2026 Enfermeiro 2.730,00 0,00 200
0050 2026 Fisioterapeuta 2.730,00 0,00 150
0052 2026 Gari 1.621,00 0,00 200
0056 2026 Agente Comunitario de Endemias 3.242,00 0,00 200
0058 2026 Tecnico Agricola 2.250,00 0,00 200
0059 2026 Fiscal de Arrecadaçao e Tribut. 1.700,00 0,00 200
0067 2026 Medico Plantonista 7.000,00 0,00 120
0068 2026 Farmaceutica 2.730,00 0,00 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2024-2025Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023