Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 150 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0451 2026 Dir. Unidade Basica de Saude A.D.A.B 2.450,00 0,00 200
0452 2026 Coo. do Arquivo Geral 3.600,00 0,00 200
0453 2026 Dir. Farmacia Basica Assist. Farmaceutica 2.450,00 0,00 200
0454 2026 Predidente da Autar Mun de Meio Ambiente 4.800,00 0,00 200
0455 2026 Coo de Gestao e Controle de Maquinas 4.800,00 0,00 200
0456 2026 Coo. de Enge. de Transito e Mobilidade 3.600,00 0,00 200
0457 2026 Coo. Diretor do Hospital 4.800,00 0,00 200
0458 2026 Dir. Unidade basica de Saude G.R.S 2.450,00 0,00 200
0459 2026 Coordenador 3.600,00 0,00 200
0462 2026 Coo. de Projetos e Obras de Infraestrutura 3.600,00 0,00 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2024-2025Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023