Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 150 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0091 2026 Prof. Educ. Bas. NATICIENMAT 5.310,20 0,00 200
0094 2026 Patroleiro 2.500,00 0,00 200
0095 2026 Medico Veterinario 2.730,00 0,00 100
0096 2026 Instrutor de Arte e Cultura 1.621,00 0,00 200
0101 2026 Odontologo 3.150,00 0,00 200
0102 2026 Professor de Geografia 2.655,10 0,00 100
0105 2026 Professor de Educaçao Especial 5.310,20 0,00 200
0109 2026 Motorista A 1.900,00 0,00 200
0110 2026 Motorista B 1.900,00 0,00 200
0111 2026 Motorista D 2.000,00 0,00 200
0122 2026 Subsecretario Municipal 4.800,00 0,00 200
0213 2026 Professor Aux. Intin. 4.489,30 0,00 200
0334 2026 Coordenador de Contabilidade 3.600,00 0,00 200
0346 2026 Agente Contr. de Pregoes - Pregoeiro 3.600,00 0,00 200
0348 2026 Merendeira 1.621,00 0,00 200
0349 2026 Ajudante de Professor 1.539,95 0,00 190
0351 2026 Porteiro 1.621,00 0,00 200
0358 2026 Coordenador de Proteçao Social Social Especial 3.600,00 0,00 200
0361 2026 Diretor de Compras 2.450,00 0,00 200
0362 2026 Coordenador de Patrimonio 2.000,00 0,00 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2024-2025Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023