Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 150 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0069 2026 Nutricionista 2.870,00 0,00 200
0072 2026 Prof. PRFB1 N2A 2.655,10 0,00 100
0072 2026 Prof. PRFB1 N2A 5.310,20 0,00 200
0073 2026 Engenheiro Agronomo 2.730,00 0,00 200
0074 2026 Agente Social 1.700,00 0,00 200
0075 2026 Prof. PRFB1 N1A 2.565,32 0,00 100
0076 2026 Prof. PRIN N1A 5.130,00 0,00 200
0077 2026 Prof. PRIN N2A 2.655,10 0,00 100
0079 2026 Auxiliar Bibliotecario 1.621,00 0,00 200
0080 2026 Professor de Historia 2.655,10 0,00 100
0080 2026 Professor de Historia 5.310,20 0,00 200
0082 2026 Professor de Portugues 2.655,10 0,00 100
0083 2026 Atendente de Enfermagem 1.621,00 0,00 200
0084 2026 Tecnico de Enfermagem 1.621,00 0,00 200
0085 2026 Atendente de Medico 1.621,00 0,00 200
0086 2026 Guarda Municipal 1.700,00 0,00 200
0088 2026 Agente Sanitario 1.700,00 0,00 200
0089 2026 Assistente Social 2.800,00 0,00 150
0090 2026 Auxiliar Administrativo 1.621,00 0,00 200
0091 2026 Prof. Educ. Bas. NATICIENMAT 2.655,10 0,00 100

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2024-2025Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023