Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 150 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0430 2026 Odontologo 3.150,00 0,00 200
0432 2026 Dir. Cent. Muni. de Aten. Pissicosocial 2.450,00 0,00 200
0433 2026 Coordenador de Gabinete 3.600,00 0,00 200
0434 2026 Diretor de Manutençao 2.450,00 0,00 200
0435 2026 Coo. Proteçao Social Basica e Dir. CRAS 3.600,00 0,00 200
0436 2026 Coordenador de Serviços Publicos 3.600,00 0,00 200
0437 2026 Dir. De Politicas Indigenas 2.450,00 0,00 200
0438 2026 Fisioterapeuta 1.820,00 0,00 100
0438 2026 Fisioterapeuta 2.730,00 0,00 150
0439 2026 Tecnico de Enfermagem - PSF 1.621,00 0,00 200
0440 2026 Enfermeiro - PSF 2.730,00 0,00 200
0442 2026 Analista de Controle Interno 2.700,00 0,00 200
0443 2026 Dir. Assistencia Judiciaria Gratuita 2.450,00 0,00 200
0444 2026 Dir. Limpe. Publi. Coleta Resi. Solidos 2.450,00 0,00 200
0445 2026 Dir. Saude e Bem Estar Animal 2.450,00 0,00 200
0446 2026 Tecnico de Enfermagem Platonista 972,60 0,00 120
0447 2026 Coordenador de Recursos Humanos 3.600,00 0,00 200
0448 2026 Dir. da sala do Empreendedor 2.450,00 0,00 200
0449 2026 Dir. de Manu. de Obras e infraestrutura 2.450,00 0,00 200
0450 2026 Dir. de Promoçao ao Turismo 2.450,00 0,00 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2024-2025Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023