lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010004
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
Proj. atividade: 2.018 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETAL FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/03/2023 2023 1.084,96
03/08/2023 2023 9.805,91
27/07/2023 2023 12.378,89
21/06/2023 2023 204,52
07/06/2023 2023 12.705,34
18/04/2023 2023 133,78
10/04/2023 2023 13.451,40
09/05/2023 2023 204,76
05/05/2023 2023 14.316,17
06/01/2023 2023 134,73
14/03/2023 2023 9.201,89
02/03/2023 2023 278,86
01/03/2023 2023 438,73
07/02/2023 2023 290,38
17/02/2023 2023 9.191,41
06/01/2023 2023 9.463,04
06/01/2023 2023 144,15
Quantidade: 17 Valor total: 93.428,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/01/2023 02010004 - 001 - 000 2023 134,73
12/01/2023 02010004 - 002 - 000 2023 144,15
19/01/2023 02010004 - 003 - 000 2023 9.463,04
28/02/2023 02010004 - 005 - 000 2023 9.191,41
07/02/2023 02010004 - 006 - 000 2023 290,38
01/03/2023 02010004 - 007 - 000 2023 438,73
02/03/2023 02010004 - 008 - 000 2023 278,86
14/03/2023 02010004 - 009 - 000 2023 9.201,89
28/03/2023 02010004 - 010 - 000 2023 1.084,96
10/05/2023 02010004 - 011 - 000 2023 14.316,17
19/05/2023 02010004 - 012 - 000 2023 204,76
11/04/2023 02010004 - 013 - 000 2023 13.451,40
18/04/2023 02010004 - 014 - 000 2023 133,78
15/06/2023 02010004 - 015 - 000 2023 12.705,34
21/06/2023 02010004 - 016 - 000 2023 204,52
27/07/2023 02010004 - 017 - 000 2023 12.378,89
Quantidade: 16 Valor total: 83.623,01
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito