lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010004 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010004
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
Proj. atividade: 2.017 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETAL FUNDEB 40
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/06/2021 2021 1.138,29
08/11/2021 2021 1.740,14
08/11/2021 2021 143,49
08/10/2021 2021 1.929,27
08/09/2021 2021 415,82
01/09/2021 2021 1.535,22
06/08/2021 2021 34,15
02/08/2021 2021 1.144,55
30/07/2021 2021 537,19
28/07/2021 2021 69,34
01/07/2021 2021 1.098,29
30/06/2021 2021 57,99
01/06/2021 2021 102,44
11/01/2021 2021 557,07
01/06/2021 2021 33,46
03/05/2021 2021 80,39
10/05/2021 2021 1.630,29
05/05/2021 2021 12,23
14/04/2021 2021 90,77
06/04/2021 2021 90,77
30/03/2021 2021 478,88
29/03/2021 2021 70,56
12/03/2021 2021 121,63
26/02/2021 2021 253,27
04/02/2021 2021 555,05
15/01/2021 2021 111,64
Quantidade: 26 Valor total: 14.032,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/06/2021 02010004 - 015 - 000 2021 102,44
10/12/2021 02010004 - 026 - 000 2021 1.740,14
07/12/2021 02010004 - 025 - 000 2021 143,49
10/12/2021 02010004 - 026 - 000 2021 1.740,14
07/12/2021 02010004 - 025 - 000 2021 143,49
11/11/2021 02010004 - 024 - 000 2021 1.929,27
21/10/2021 02010004 - 023 - 000 2021 415,82
21/09/2021 02010004 - 022 - 000 2021 1.535,22
06/08/2021 02010004 - 021 - 000 2021 34,15
02/08/2021 02010004 - 020 - 000 2021 1.144,55
30/07/2021 02010004 - 019 - 000 2021 537,19
28/07/2021 02010004 - 018 - 000 2021 69,34
09/07/2021 02010004 - 017 - 000 2021 1.098,29
30/06/2021 02010004 - 016 - 000 2021 57,99
11/01/2021 02010004 - 001 - 000 2021 557,07
10/06/2021 02010004 - 014 - 000 2021 1.138,29
08/06/2021 02010004 - 013 - 000 2021 33,46
11/05/2021 02010004 - 012 - 000 2021 80,39
10/05/2021 02010004 - 011 - 000 2021 1.630,29
05/05/2021 02010004 - 010 - 000 2021 12,23
14/04/2021 02010004 - 009 - 000 2021 90,77
06/04/2021 02010004 - 008 - 000 2021 90,77
30/03/2021 02010004 - 007 - 000 2021 478,88
12/03/2021 02010004 - 005 - 000 2021 121,63
29/03/2021 02010004 - 006 - 000 2021 70,56
26/02/2021 02010004 - 004 - 000 2021 253,27
04/02/2021 02010004 - 003 - 000 2021 555,05
15/01/2021 02010004 - 002 - 000 2021 111,64
Quantidade: 28 Valor total: 15.915,82
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito