lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010030 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010030
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 12.01 - SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.073 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/05/2021 2021 125,59
08/09/2021 2021 1.560,67
06/10/2021 2021 15,90
21/09/2021 2021 15,90
01/09/2021 2021 2.048,22
06/08/2021 2021 3,80
02/08/2021 2021 46,27
01/07/2021 2021 3,86
01/07/2021 2021 85,93
01/06/2021 2021 105,76
01/06/2021 2021 44,83
11/01/2021 2021 317,02
28/04/2021 2021 22,68
19/04/2021 2021 12,72
05/04/2021 2021 11,34
30/03/2021 2021 41,94
02/03/2021 2021 61,20
26/02/2021 2021 176,70
05/02/2021 2021 10,10
04/02/2021 2021 286,66
28/01/2021 2021 2,91
Quantidade: 21 Valor total: 5.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2021 01010030 - 011 - 000 2021 125,59
21/10/2021 01010030 - 021 - 000 2021 1.560,67
13/10/2021 01010030 - 020 - 000 2021 15,90
21/09/2021 01010030 - 019 - 000 2021 15,90
15/09/2021 01010030 - 018 - 000 2021 2.048,22
02/08/2021 01010030 - 016 - 000 2021 46,27
06/08/2021 01010030 - 017 - 000 2021 3,80
20/07/2021 01010030 - 015 - 000 2021 3,86
06/07/2021 01010030 - 014 - 000 2021 85,93
10/06/2021 01010030 - 013 - 000 2021 105,76
08/06/2021 01010030 - 012 - 000 2021 44,83
11/01/2021 01010030 - 001 - 000 2021 317,02
28/04/2021 01010030 - 010 - 000 2021 22,68
19/04/2021 01010030 - 009 - 000 2021 12,72
05/04/2021 01010030 - 008 - 000 2021 11,34
30/03/2021 01010030 - 007 - 000 2021 41,94
02/03/2021 01010030 - 006 - 000 2021 61,20
26/02/2021 01010030 - 005 - 000 2021 176,70
05/02/2021 01010030 - 004 - 000 2021 10,10
04/02/2021 01010030 - 003 - 000 2021 286,66
28/01/2021 01010030 - 002 - 000 2021 2,91
Quantidade: 21 Valor total: 5.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito