lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010029 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010029
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DA SEC DE NEGOCIOS RURAL E ABASTECIMETO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/01/2021 2021 94,24
04/02/2021 2021 308,38
26/02/2021 2021 141,36
30/03/2021 2021 156,35
03/05/2021 2021 175,09
01/06/2021 2021 112,37
01/07/2021 2021 125,59
02/08/2021 2021 152,03
01/09/2021 2021 175,09
08/09/2021 2021 178,47
08/10/2021 2021 211,93
07/11/2021 2021 261,64
Quantidade: 12 Valor total: 2.092,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/01/2021 01010029 - 001 - 000 2021 94,24
04/02/2021 01010029 - 002 - 000 2021 308,38
26/02/2021 01010029 - 003 - 000 2021 141,36
30/03/2021 01010029 - 004 - 000 2021 156,35
10/05/2021 01010029 - 005 - 000 2021 175,09
10/06/2021 01010029 - 006 - 000 2021 112,37
06/07/2021 01010029 - 007 - 000 2021 125,59
02/08/2021 01010029 - 008 - 000 2021 152,03
15/09/2021 01010029 - 009 - 000 2021 175,09
21/10/2021 01010029 - 010 - 000 2021 178,47
11/11/2021 01010029 - 011 - 000 2021 211,93
10/12/2021 01010029 - 012 - 000 2021 261,64
10/12/2021 01010029 - 012 - 000 2021 261,64
Quantidade: 13 Valor total: 2.354,18
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito