Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 56,52% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 10 | 43,48% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 28,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 17,14% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 5,71% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 11,43% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última solicitação: 03/03/2025 09:50