RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 156 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABASTECEDOR DE AGUA 0,00 0,00 0,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 107.102,30 22.661,97 84.440,33
AGENTE COMUN DE SAUDE 81.516,60 23.673,86 57.842,74
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS 70.797,64 19.448,94 51.348,70
AGENTE CONTR. DE PREGOES - PREGOEIRO 3.600,00 399,24 3.200,76
AGENTE DE CONTRATACAO PARA PREGOES 0,00 0,00 0,00
AGENTE SANITARIO 5.920,20 1.545,34 4.374,86
AGENTE SOCIAL 14.139,20 3.302,12 10.837,08
AJUDANTE DE PROFESSOR 123.206,73 9.306,86 113.899,87
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 2.700,00 220,23 2.479,77
APOSENTADO 1.765,00 0,00 1.765,00
ASSESSOR (A) DE GABINETE 12.300,00 970,38 11.329,62
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 5.700,00 516,12 5.183,88
ASSESSOR JURIDICO 6.000,00 533,20 5.466,80
ASSESSOR TECNICO 18.000,00 1.599,60 16.400,40
ASSISTENTE SOCIAL 3.360,00 1.314,73 2.045,27
ATEND SERV MED ODONTOLOGICO 15.025,20 3.667,84 11.357,36
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 8.424,90 1.492,08 6.932,82
ATENDENTE DE MEDICO 8.349,00 751,38 7.597,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.860,00 874,38 2.985,62
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 11.815,30 3.825,82 7.989,48
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.049,30 648,12 1.401,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 348.024,51 78.789,22 269.235,29
CONSELHEIRO TUTELAR 11.381,00 842,87 10.538,13
CONTROLADOR GERAL 7.200,00 1.676,74 5.523,26
COO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.600,00 399,24 3.200,76
COO. DE ASSUNTOS INDIGENAS 3.600,00 399,24 3.200,76
COO. DE GESTAO DE PESSOAL 3.600,00 399,24 3.200,76
COO. DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.600,00 438,67 3.161,33
COO. DO ARQUIVO GERAL 3.600,00 399,24 3.200,76
COO. IMPRE. COMU. SOCI. E RELA. PUBLICAS 3.600,00 399,24 3.200,76
COO. PROTECAO SOCIAL BASICA E DIR. CRAS 3.600,00 399,24 3.200,76
COOD. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 3.600,00 399,24 3.200,76
COOR. DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 3.600,00 399,24 3.200,76
COOR. DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO 3.600,00 399,24 3.200,76
COORD. DE GESTAO DE DADOS EDUC. ESTATIST 4.140,00 855,42 3.284,58
COORDE. DE CONSERVA. E PRESER. AMBIENTAL 3.600,00 399,24 3.200,76
COORDENADOR DE GABINETE 3.600,00 399,24 3.200,76
COORDENADOR DE LOGISTA E SUPRIMENTO 7.200,00 798,48 6.401,52
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 3.600,00 671,22 2.928,78
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.600,00 399,24 3.200,76
COORDENADOR PEDAGOGICO 107.090,94 19.486,13 87.604,81
CUIDADOR 131.691,65 9.955,23 121.736,42
DIR. ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. CENT. MUNI. DE ATEN. PISSICOSOCIAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. CONSOLIDACAO DE DADOS 2.450,00 1.185,38 1.264,62
DIR. CONT. DE PESS, FRE. E FOLHA DE PAG 4.900,00 395,46 4.504,54
DIR. DA SALA DO EMPREENDEDOR 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DA UND DE EMISS. CART DE IDENTIDADE 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DA UNIDADE MUNICIPAL DO INCRA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE ARTICULACAO POLITICA 8.100,00 660,69 7.439,31
DIR. DE ESPO. PARTICIPA. E DE RENDIMENTO 4.867,77 796,46 4.071,31
DIR. DE FOMENTO A AGROPECUARIA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE FOMENTO A INDUSTRIA E O COMERCIO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE MANU. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE PAGTO. CARGOS SALARIO DE PESSOAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE POLITICAS INDIGENAS 2.450,00 240,30 2.209,70
DIR. DE PRO. HABITA. E LOCACAO SOCIAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE PROMOCAO AO TURISMO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE RECURSOS NATURAIS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE TRANSPORTE SANITARIO E REMOCAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS 4.867,77 796,46 4.071,31
DIR. GEST. E CONT. DE MATE. E ALMOXA. 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. LIMPE. PUBLI. COLETA RESI. SOLIDOS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. SAUDE E BEM ESTAR ANIMAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE A.D.A.B 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE J.C.C 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE L.B.F 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M. JUPTER 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M.L.A.M 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M.M.P.S 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DA JUNTA MILITAR 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE COMPRAS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE IMUNIZACAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE MANUTENCAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE PROCESSAMENTO DE LIQUIDACOES 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE REGULACAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR ESCOLAR 68.148,78 11.296,52 56.852,26
DIRETOR(A) CEO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 2.201,10 165,07 2.036,03
DIRETOR(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.450,00 197,73 2.252,27
ELETRICISTA 3.600,00 805,46 2.794,54
ENFERMEIRO 35.904,04 9.395,93 26.508,11
ENFERMEIRO - PSF 3.276,00 249,30 3.026,70
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.460,00 1.456,16 2.003,84
ENGENHEIRO(A) CIVIL 0,00 0,00 0,00
FACILITADOR DE ENSINO 0,00 0,00 0,00
FARMACEUTICA 3.685,50 445,09 3.240,41
FISCAL DE ARRECADACAO E TRIBUT 6.530,50 661,58 5.868,92
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 4.215,50 751,20 3.464,30
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 11.964,80 2.102,61 9.862,19
FORMADOR EDUCACIONAL 34.074,39 6.351,82 27.722,57
GARI 36.345,20 12.801,18 23.544,02
GUARDA MUNICIPAL 35.272,68 10.060,31 25.212,37
INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA 1.810,70 157,11 1.653,59
MECANICO 1.669,80 150,28 1.519,52
MEDICO PLATONISTA 8.825,83 2.221,02 6.604,81
MEDICO VETERINARIO 2.300,00 184,23 2.115,77
MERENDEIRA 12.144,00 910,75 11.233,25
MONITOR 84.283,60 6.356,14 77.927,46
MOTORISTA 20.370,00 1.605,60 18.764,40
MOTORISTA A 4.025,00 1.961,21 2.063,79
MOTORISTA B 22.468,75 7.772,67 14.696,08
MOTORISTA D 35.015,95 10.557,64 24.458,31
NUTRICIONISTA 2.870,00 237,80 2.632,20
ODONTOLOGO 5.670,00 2.761,32 2.908,68
PARTEIRA 683,10 51,23 631,87
PATROLEIRO 2.897,50 1.596,70 1.300,80
PENSIONISTA 0,00 0,00 0,00
PORTEIRO 7.711,79 578,36 7.133,43
PREFEITO MUNICIPAL 12.291,48 3.121,94 9.169,54
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.676,74 5.523,26
PROF EDUC BAS NATCIENMAT 14.910,63 2.614,88 12.295,75
PROF PEII REFII 7.801,50 1.824,48 5.977,02
PROF PRFB1 N1A 6.441,31 1.312,07 5.129,24
PROF PRFB1 N2A 817.846,25 288.988,45 528.857,80
PROF PRIN N1A 163.107,61 67.709,27 95.398,34
PROF PRIN N2A 24.938,75 3.690,26 21.248,49
PROF. DE CULT. AFRO INDIGENA-ANOS FINAIS 3.600,00 399,24 3.200,76
PROF. DE EDUCACAO FISICA - ANOS FINAIS 5.038,14 407,88 4.630,26
PROF. DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 51.731,40 4.346,75 47.384,65
PROF. DE GEOGRAFIA - ANOS FINAIS 2.519,07 203,94 2.315,13
PROF. DE HISTORIA - ANOS FINAIS 7.557,21 611,82 6.945,39
PROF. DE LINGUA ING. ANOS FINAIS 7.557,21 611,82 6.945,39
PROF. DE LINGUA NHEENGUATU - ANOS FINAIS 2.519,07 203,94 2.315,13
PROF. DE LINGUA PORT - ANOS FINAIS 14.773,68 3.029,38 11.744,30
PROF. ENSINO FUND. ANOS INICIAS 46.302,52 4.554,92 41.747,60
PROFESSOR AUX ITIN 604.580,64 58.195,63 546.385,01
PROFESSOR AUX. ITINERANTE 699.807,07 106.303,58 593.503,49
PROFESSOR DE CIENCIAS - ANOS FINAIS 5.038,14 407,88 4.630,26
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 6.045,76 1.259,80 4.785,96
PROFESSOR DE HISTORIA 17.441,04 4.652,14 12.788,90
PROFESSOR DE INGLES 2.896,93 241,03 2.655,90
PROFESSOR DE LIBRAS 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR DE MATEMATICA - ANOS FINAIS 5.288,14 407,88 4.880,26
PROFESSOR DE PORTUGUES 9.142,64 1.271,39 7.871,25
PROFESSOR EDUCACAO ESPECIAL 7.053,42 5.220,66 1.832,76
PROFESSOR EJA 182.398,50 0,00 182.398,50
PROFESSOR PEJA 819,72 0,00 819,72
PSICOLOGO 6.906,66 553,44 6.353,22
SECRETARIA ESCOLAR 12.575,50 4.757,41 7.818,09
SECRETARIO 72.000,00 17.893,18 54.106,82
SUBCONTROLADOR GERAL 4.800,00 771,73 4.028,27
SUBPROCURADOR GERAL 4.800,00 771,73 4.028,27
SUBSECRETARIO MUNICIPAL 28.800,00 5.853,63 22.946,37
TECNICO AGRICOLA 1.810,70 783,55 1.027,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 19.267,86 4.379,75 14.888,11
TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF 3.643,20 273,24 3.369,96
TECNICO DE ENFERMAGEM PLATONISTA 7.364,17 559,89 6.804,28
TECNICO DE LABORATORIO 2.049,30 1.198,12 851,18
VICE PREFEITO 9.560,04 2.422,93 7.137,11
VIGIA 176.625,07 39.182,78 137.442,29
TOTAL GERAL 4.829.519,85 961.970,35 3.867.549,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023