RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 151 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABASTECEDOR DE AGUA 0,00 0,00 0,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 117.591,62 25.232,49 92.359,13
AGENTE COMUN DE SAUDE 99.631,40 26.256,21 73.375,19
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS 72.497,80 20.530,06 51.967,74
AGENTE CONTR. DE PREGOES - PREGOEIRO 3.600,00 380,16 3.219,84
AGENTE SANITARIO 6.715,00 1.616,89 5.098,11
AGENTE SOCIAL 20.881,67 4.646,13 16.235,54
AJUDANTE DE PROFESSOR 122.738,50 9.389,81 113.348,69
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 2.700,00 384,03 2.315,97
APOSENTADO 1.765,00 0,00 1.765,00
ASS. DE GESTAO E CONTROLE DE CONTRATOS 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR (A) DE GABINETE 12.300,00 1.030,28 11.269,72
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 5.700,00 502,92 5.197,08
ASSESSOR JURIDICO 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSESSOR TECNICO 15.000,00 1.267,00 13.733,00
ASSISTENTE SOCIAL 3.500,00 1.331,09 2.168,91
ATEND SERV MED ODONTOLOGICO 15.581,80 3.796,19 11.785,61
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 8.652,60 1.512,57 7.140,03
ATENDENTE DE MEDICO 8.273,10 744,55 7.528,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.860,00 874,38 2.985,62
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 12.032,10 3.863,36 8.168,74
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.122,16 654,68 1.467,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 360.764,20 77.955,38 282.808,82
CONSELHEIRO TUTELAR 11.391,67 832,38 10.559,29
CONTROLADOR GERAL 7.200,00 1.664,01 5.535,99
COO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. DE ASSUNTOS INDIGENAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. DE GESTAO DE PESSOAL 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. DO ARQUIVO GERAL 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. IMPRE. COMU. SOCI. E RELA. PUBLICAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. PROTECAO SOCIAL BASICA E DIR. CRAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COOD. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 3.600,00 380,16 3.219,84
COOR. DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 3.600,00 380,16 3.219,84
COOR. DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDE. DE CONSERVA. E PRESER. AMBIENTAL 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE GABINETE 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE LOGISTA E SUPRIMENTO 7.200,00 760,32 6.439,68
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 95.043,21 17.318,44 77.724,77
CUIDADOR 142.400,04 11.194,33 131.205,71
DIR. ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. CENT. MUNI. DE ATEN. PISSICOSOCIAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. CONSOLIDACAO DE DADOS 2.450,00 1.185,38 1.264,62
DIR. CONT. DE PESS, FRE. E FOLHA DE PAG 4.900,00 395,46 4.504,54
DIR. DA SALA DO EMPREENDEDOR 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DA UND DE EMISS. CART DE IDENTIDADE 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DA UNIDADE MUNICIPAL DO INCRA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE ARTICULACAO POLITICA 8.100,00 660,69 7.439,31
DIR. DE ESPO. PARTICIPA. E DE RENDIMENTO 4.867,77 774,20 4.093,57
DIR. DE FOMENTO A AGROPECUARIA 2.450,00 282,53 2.167,47
DIR. DE FOMENTO A INDUSTRIA E O COMERCIO 2.450,00 262,63 2.187,37
DIR. DE MANU. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE PAGTO. CARGOS SALARIO DE PESSOAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE POLITICAS INDIGENAS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE PRO. HABITA. E LOCACAO SOCIAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE PROMOCAO AO TURISMO 0,00 0,00 0,00
DIR. DE RECURSOS NATURAIS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE TRANSPORTE SANITARIO E REMOCAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS 4.867,77 938,70 3.929,07
DIR. GEST. E CONT. DE MATE. E ALMOXA. 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. LIMPE. PUBLI. COLETA RESI. SOLIDOS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. SAUDE E BEM ESTAR ANIMAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE A.D.A.B 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE J.C.C 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE L.B.F 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M. JUPTER 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M.L.A.M 2.450,00 287,53 2.162,47
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M.M.P.S 2.650,00 305,53 2.344,47
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DA JUNTA MILITAR 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE COMPRAS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE IMUNIZACAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE MANUTENCAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE PROCESSAMENTO DE LIQUIDACOES 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE REGULACAO 2.450,00 262,63 2.187,37
DIRETOR ESCOLAR 68.148,78 11.199,48 56.949,30
DIRETOR(A) CEO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.450,00 197,73 2.252,27
ELETRICISTA 3.600,00 792,74 2.807,26
ENFERMEIRO 33.963,42 8.429,64 25.533,78
ENFERMEIRO - PSF 6.617,00 498,60 6.118,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.803,00 1.625,39 2.177,61
FACILITADOR DE ENSINO 43.800,00 0,00 43.800,00
FARMACEUTICA 3.685,50 426,01 3.259,49
FISCAL DE ARRECADACAO E TRIBUT 8.368,33 898,38 7.469,95
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 4.425,00 991,76 3.433,24
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 23.688,50 2.698,78 20.989,72
FORMADOR EDUCACIONAL 34.074,39 7.312,38 26.762,01
GARI 37.585,00 14.110,67 23.474,33
GUARDA MUNICIPAL 40.990,60 10.976,44 30.014,16
INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA 1.810,70 157,11 1.653,59
MECANICO 1.745,70 348,33 1.397,37
MEDICO PLATONISTA 17.900,00 4.432,74 13.467,26
MEDICO VETERINARIO 3.139,50 270,14 2.869,36
MERENDEIRA 12.979,28 973,40 12.005,88
MONITOR 109.652,50 7.907,16 101.745,34
MOTORISTA 20.370,00 1.605,60 18.764,40
MOTORISTA A 4.370,00 1.992,27 2.377,73
MOTORISTA B 23.642,13 7.906,01 15.736,12
MOTORISTA D 38.922,67 11.857,82 27.064,85
MUSICO 4.904,55 0,00 4.904,55
NUTRICIONISTA 2.870,00 237,80 2.632,20
ODONTOLOGO 16.182,50 3.512,15 12.670,35
PATROLEIRO 3.325,00 1.738,77 1.586,23
PENSIONISTA 0,00 0,00 0,00
PORTEIRO 9.032,10 767,29 8.264,81
PREFEITO MUNICIPAL 12.291,48 3.109,21 9.182,27
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.664,01 5.535,99
PROF EDUC BAS NATCIENMAT 15.288,48 2.953,03 12.335,45
PROF PEII REFII 7.801,50 1.811,75 5.989,75
PROF PRFB1 N1A 6.441,31 1.282,98 5.158,33
PROF PRFB1 N2A 813.096,25 295.380,70 517.715,55
PROF PRIN N1A 158.239,84 68.281,84 89.958,00
PROF PRIN N2A 26.438,75 3.772,70 22.666,05
PROF. DE CULT. AFRO INDIGENA-ANOS FINAIS 6.119,07 584,10 5.534,97
PROF. DE EDUCACAO FISICA - ANOS FINAIS 5.038,14 1.159,42 3.878,72
PROF. DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 59.468,24 6.449,84 53.018,40
PROF. DE GEOGRAFIA - ANOS FINAIS 7.386,84 978,14 6.408,70
PROF. DE HISTORIA - ANOS FINAIS 7.557,21 1.243,35 6.313,86
PROF. DE LINGUA ING. ANOS FINAIS 11.576,28 1.170,03 10.406,25
PROF. DE LINGUA NHEENGUATU - ANOS FINAIS 2.519,07 203,94 2.315,13
PROF. DE LINGUA PORT - ANOS FINAIS 24.759,22 4.782,33 19.976,89
PROF. ENSINO FUND. ANOS INICIAS 48.876,55 4.790,35 44.086,20
PROFESSOR AUX ITIN 490.246,29 45.766,25 444.480,04
PROFESSOR AUX. ITINERANTE 866.041,42 127.743,73 738.297,69
PROFESSOR DE CIENCIAS - ANOS FINAIS 7.557,21 1.641,97 5.915,24
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 6.045,76 1.235,44 4.810,32
PROFESSOR DE HISTORIA 17.189,14 4.929,96 12.259,18
PROFESSOR DE INGLES 2.896,93 241,03 2.655,90
PROFESSOR DE LIBRAS 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR DE MATEMATICA - ANOS FINAIS 8.057,21 611,82 7.445,39
PROFESSOR DE PORTUGUES 9.142,64 1.255,49 7.887,15
PROFESSOR EDUCACAO ESPECIAL 7.305,32 5.302,77 2.002,55
PROFESSOR EJA 67.510,49 114,70 67.395,79
PROFESSOR PEJA 409,86 0,00 409,86
PSICOLOGO 16.613,32 1.465,16 15.148,16
SECRETARIO 72.000,00 18.073,48 53.926,52
SECRETARIO ESCOLAR 10.920,00 5.158,59 5.761,41
SUBCONTROLADOR GERAL 4.800,00 749,47 4.050,53
SUBPROCURADOR GERAL 4.800,00 749,47 4.050,53
SUBSECRETARIO MUNICIPAL 24.000,00 3.633,34 20.366,66
TECNICO AGRICOLA 2.587,50 859,31 1.728,19
TECNICO DE ENFERMAGEM 17.422,58 4.240,50 13.182,08
TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF 6.299,70 472,47 5.827,23
TECNICO DE ENFERMAGEM PLATONISTA 6.301,91 712,20 5.589,71
TECNICO DE LABORATORIO 2.049,30 1.198,12 851,18
VICE PREFEITO 9.560,04 2.410,20 7.149,84
VIGIA 180.456,13 40.718,51 139.737,62
TOTAL GERAL 4.961.184,54 1.002.486,89 3.958.697,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2024-2025Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023