RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABASTECEDOR DE AGUA 0,00 0,00 0,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 120.059,61 24.845,29 95.214,32
AGENTE COMUN DE SAUDE 99.277,20 26.099,39 73.177,81
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS 69.127,84 18.656,16 50.471,68
AGENTE CONTR. DE PREGOES - PREGOEIRO 3.600,00 380,16 3.219,84
AGENTE SANITARIO 6.715,00 1.616,89 5.098,11
AGENTE SOCIAL 15.195,00 3.402,20 11.792,80
AJUDANTE DE PROFESSOR 129.328,55 10.180,24 119.148,31
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 2.700,00 385,13 2.314,87
APOSENTADO 1.765,00 0,00 1.765,00
ASS. DE GESTAO E CONTROLE DE CONTRATOS 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR (A) DE GABINETE 12.300,00 1.030,28 11.269,72
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 5.700,00 502,92 5.197,08
ASSESSOR JURIDICO 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSESSOR TECNICO 18.000,00 1.520,40 16.479,60
ASSISTENTE SOCIAL 3.500,00 1.331,09 2.168,91
ATEND SERV MED ODONTOLOGICO 15.025,20 3.744,92 11.280,28
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 8.652,60 1.512,57 7.140,03
ATENDENTE DE MEDICO 9.765,80 883,12 8.882,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.860,00 874,38 2.985,62
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 11.891,20 3.856,53 8.034,67
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.122,16 654,68 1.467,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 372.578,05 79.496,53 293.081,52
CONSELHEIRO TUTELAR 11.491,67 841,38 10.650,29
CONTROLADOR GERAL 7.200,00 1.664,01 5.535,99
COO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. DE ASSUNTOS INDIGENAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. DE GESTAO DE PESSOAL 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.600,00 440,06 3.159,94
COO. DO ARQUIVO GERAL 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. IMPRE. COMU. SOCI. E RELA. PUBLICAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. PROTECAO SOCIAL BASICA E DIR. CRAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COOD. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 3.600,00 380,16 3.219,84
COOR. DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 3.600,00 380,16 3.219,84
COOR. DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDE. DE CONSERVA. E PRESER. AMBIENTAL 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE GABINETE 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE LOGISTA E SUPRIMENTO 7.200,00 760,32 6.439,68
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 3.600,00 652,14 2.947,86
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 97.477,10 17.514,72 79.962,38
CUIDADOR 143.231,90 11.604,59 131.627,31
DIR. ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. CENT. MUNI. DE ATEN. PISSICOSOCIAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. CONSOLIDACAO DE DADOS 2.450,00 1.185,38 1.264,62
DIR. CONT. DE PESS, FRE. E FOLHA DE PAG 4.900,00 395,46 4.504,54
DIR. DA SALA DO EMPREENDEDOR 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DA UND DE EMISS. CART DE IDENTIDADE 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DA UNIDADE MUNICIPAL DO INCRA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE ARTICULACAO POLITICA 8.100,00 660,69 7.439,31
DIR. DE ESPO. PARTICIPA. E DE RENDIMENTO 4.867,77 774,20 4.093,57
DIR. DE FOMENTO A AGROPECUARIA 2.450,00 282,53 2.167,47
DIR. DE FOMENTO A INDUSTRIA E O COMERCIO 2.450,00 262,63 2.187,37
DIR. DE MANU. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE PAGTO. CARGOS SALARIO DE PESSOAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE POLITICAS INDIGENAS 2.450,00 262,63 2.187,37
DIR. DE PRO. HABITA. E LOCACAO SOCIAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE PROMOCAO AO TURISMO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE RECURSOS NATURAIS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE TRANSPORTE SANITARIO E REMOCAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS 4.867,77 938,70 3.929,07
DIR. GEST. E CONT. DE MATE. E ALMOXA. 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. LIMPE. PUBLI. COLETA RESI. SOLIDOS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. SAUDE E BEM ESTAR ANIMAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE A.D.A.B 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE J.C.C 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE L.B.F 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M. JUPTER 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M.L.A.M 2.450,00 287,53 2.162,47
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M.M.P.S 2.650,00 305,53 2.344,47
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DA JUNTA MILITAR 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE COMPRAS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE IMUNIZACAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE MANUTENCAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE PROCESSAMENTO DE LIQUIDACOES 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE REGULACAO 2.450,00 262,63 2.187,37
DIRETOR ESCOLAR 68.148,78 11.199,48 56.949,30
DIRETOR(A) CEO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.450,00 197,73 2.252,27
ELETRICISTA 3.600,00 792,74 2.807,26
ENFERMEIRO 34.016,41 8.093,56 25.922,85
ENFERMEIRO - PSF 8.118,50 1.663,38 6.455,12
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.004,00 1.998,35 3.005,65
FACILITADOR DE ENSINO 48.318,00 0,00 48.318,00
FARMACEUTICA 3.685,50 426,01 3.259,49
FISCAL DE ARRECADACAO E TRIBUT 7.445,00 653,89 6.791,11
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 4.425,00 940,12 3.484,88
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 24.569,00 3.146,11 21.422,89
FORMADOR EDUCACIONAL 34.074,39 6.543,70 27.530,69
GARI 37.509,00 13.028,84 24.480,16
GUARDA MUNICIPAL 39.906,73 10.495,68 29.411,05
INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA 1.810,70 157,11 1.653,59
MECANICO 1.745,70 348,33 1.397,37
MEDICO PLATONISTA 17.511,66 4.325,95 13.185,71
MEDICO VETERINARIO 3.139,50 270,14 2.869,36
MERENDEIRA 13.662,00 1.144,40 12.517,60
MONITOR 108.085,10 7.658,19 100.426,91
MOTORISTA 20.370,00 1.605,60 18.764,40
MOTORISTA A 4.370,00 1.992,27 2.377,73
MOTORISTA B 22.983,40 7.852,06 15.131,34
MOTORISTA D 40.098,00 11.192,45 28.905,55
MUSICO 4.250,61 0,00 4.250,61
NUTRICIONISTA 2.870,00 237,80 2.632,20
ODONTOLOGO 17.430,00 3.690,83 13.739,17
PARTEIRA 683,10 141,13 541,97
PATROLEIRO 3.325,00 1.738,77 1.586,23
PENSIONISTA 0,00 0,00 0,00
PORTEIRO 9.002,09 765,04 8.237,05
PREFEITO MUNICIPAL 12.291,48 3.109,21 9.182,27
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.664,01 5.535,99
PROF EDUC BAS NATCIENMAT 20.384,64 4.683,73 15.700,91
PROF PEII REFII 10.402,00 2.664,51 7.737,49
PROF PRFB1 N1A 8.588,42 1.796,50 6.791,92
PROF PRFB1 N2A 1.087.761,78 393.275,60 694.486,18
PROF PRIN N1A 217.476,89 89.103,23 128.373,66
PROF PRIN N2A 33.251,66 5.597,28 27.654,38
PROF. DE CULT. AFRO INDIGENA-ANOS FINAIS 6.119,07 584,10 5.534,97
PROF. DE EDUCACAO FISICA - ANOS FINAIS 7.557,21 1.363,36 6.193,85
PROF. DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 57.119,54 4.955,41 52.164,13
PROF. DE GEOGRAFIA - ANOS FINAIS 7.386,84 978,14 6.408,70
PROF. DE HISTORIA - ANOS FINAIS 7.557,21 937,94 6.619,27
PROF. DE LINGUA ING. ANOS FINAIS 10.076,28 880,66 9.195,62
PROF. DE LINGUA NHEENGUATU - ANOS FINAIS 2.519,07 203,94 2.315,13
PROF. DE LINGUA PORT - ANOS FINAIS 24.759,22 4.782,33 19.976,89
PROF. ENSINO FUND. ANOS INICIAS 52.030,66 5.221,16 46.809,50
PROFESSOR AUX ITIN 588.246,62 58.444,96 529.801,66
PROFESSOR AUX. ITINERANTE 755.214,70 112.244,40 642.970,30
PROFESSOR DE CIENCIAS - ANOS FINAIS 7.557,21 611,82 6.945,39
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 8.061,01 1.716,08 6.344,93
PROFESSOR DE HISTORIA 23.254,71 6.179,60 17.075,11
PROFESSOR DE INGLES 3.862,57 451,05 3.411,52
PROFESSOR DE LIBRAS 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR DE MATEMATICA - ANOS FINAIS 7.807,21 611,82 7.195,39
PROFESSOR DE PORTUGUES 12.190,18 1.979,03 10.211,15
PROFESSOR EDUCACAO ESPECIAL 9.404,56 6.068,82 3.335,74
PROFESSOR EJA 99.912,71 114,70 99.798,01
PROFESSOR PEJA 409,86 0,00 409,86
PSICOLOGO 15.119,98 1.261,42 13.858,56
SECRETARIO 64.800,00 16.409,47 48.390,53
SECRETARIO ESCOLAR 14.858,34 4.991,47 9.866,87
SUBCONTROLADOR GERAL 4.800,00 749,47 4.050,53
SUBPROCURADOR GERAL 4.800,00 749,47 4.050,53
SUBSECRETARIO MUNICIPAL 28.800,00 5.715,21 23.084,79
TECNICO AGRICOLA 2.587,50 859,31 1.728,19
TECNICO DE ENFERMAGEM 18.604,59 4.485,65 14.118,94
TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF 6.449,70 786,26 5.663,44
TECNICO DE ENFERMAGEM PLATONISTA 5.540,41 452,19 5.088,22
TECNICO DE LABORATORIO 2.049,30 1.198,12 851,18
VICE PREFEITO 9.560,04 2.410,20 7.149,84
VIGIA 189.366,78 40.281,63 149.085,15
TOTAL GERAL 5.391.446,54 1.123.568,59 4.267.877,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2024-2025Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023