RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 152 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABASTECEDOR DE AGUA 0,00 0,00 0,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 116.879,36 25.016,65 91.862,71
AGENTE COMUN DE SAUDE 103.831,20 27.615,69 76.215,51
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS 74.997,44 20.994,04 54.003,40
AGENTE CONTR. DE PREGOES - PREGOEIRO 3.600,00 380,16 3.219,84
AGENTE SANITARIO 6.715,00 1.616,89 5.098,11
AGENTE SOCIAL 20.855,00 5.027,16 15.827,84
AJUDANTE DE PROFESSOR 28.830,08 2.418,16 26.411,92
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 2.700,00 220,23 2.479,77
APOSENTADO 1.765,00 0,00 1.765,00
ASS. DE GESTAO E CONTROLE DE CONTRATOS 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR (A) DE GABINETE 12.300,00 1.030,28 11.269,72
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 5.700,00 502,92 5.197,08
ASSESSOR JURIDICO 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSESSOR TECNICO 15.700,00 1.319,50 14.380,50
ASSISTENTE SOCIAL 3.500,00 1.331,09 2.168,91
ATEND SERV MED ODONTOLOGICO 15.025,20 3.790,97 11.234,23
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 10.069,40 1.644,31 8.425,09
ATENDENTE DE MEDICO 8.349,00 751,38 7.597,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.860,00 874,38 2.985,62
AUXILIAR BIBLIOTECARIO 13.032,10 4.098,12 8.933,98
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.732,40 709,60 2.022,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 309.243,10 74.892,13 234.350,97
CONSELHEIRO TUTELAR 11.958,34 883,38 11.074,96
CONTROLADOR GERAL 7.200,00 1.664,01 5.535,99
COO. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. DE ASSUNTOS INDIGENAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. DE GESTAO DE PESSOAL 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.600,00 440,06 3.159,94
COO. DO ARQUIVO GERAL 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. IMPRE. COMU. SOCI. E RELA. PUBLICAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COO. PROTECAO SOCIAL BASICA E DIR. CRAS 3.600,00 380,16 3.219,84
COOD. DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 3.600,00 380,16 3.219,84
COOR. DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 3.600,00 380,16 3.219,84
COOR. DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDE. DE CONSERVA. E PRESER. AMBIENTAL 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE GABINETE 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR DE LOGISTA E SUPRIMENTO 7.200,00 760,32 6.439,68
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.600,00 380,16 3.219,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 97.477,10 17.514,72 79.962,38
CUIDADOR 33.753,70 2.721,09 31.032,61
DIR. ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. CENT. MUNI. DE ATEN. PISSICOSOCIAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. CONSOLIDACAO DE DADOS 2.450,00 1.185,38 1.264,62
DIR. CONT. DE PESS, FRE. E FOLHA DE PAG 4.900,00 395,46 4.504,54
DIR. DA SALA DO EMPREENDEDOR 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DA UND DE EMISS. CART DE IDENTIDADE 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DA UNIDADE MUNICIPAL DO INCRA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE ARTICULACAO POLITICA 8.100,00 660,69 7.439,31
DIR. DE ESPO. PARTICIPA. E DE RENDIMENTO 4.867,77 774,20 4.093,57
DIR. DE FOMENTO A AGROPECUARIA 2.450,00 282,53 2.167,47
DIR. DE FOMENTO A INDUSTRIA E O COMERCIO 2.450,00 262,63 2.187,37
DIR. DE MANU. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE PAGTO. CARGOS SALARIO DE PESSOAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE POLITICAS INDIGENAS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE PRO. HABITA. E LOCACAO SOCIAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE PROMOCAO AO TURISMO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE RECURSOS NATURAIS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE TRANSPORTE SANITARIO E REMOCAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. DE VIGILANCIA SANITARIA 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS 4.867,77 938,70 3.929,07
DIR. GEST. E CONT. DE MATE. E ALMOXA. 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. LIMPE. PUBLI. COLETA RESI. SOLIDOS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. SAUDE E BEM ESTAR ANIMAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE A.D.A.B 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE J.C.C 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE L.B.F 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M. JUPTER 2.450,00 197,73 2.252,27
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M.L.A.M 2.450,00 287,53 2.162,47
DIR. UNIDADE BASICA DE SAUDE M.M.P.S 2.650,00 305,53 2.344,47
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DA JUNTA MILITAR 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE COMPRAS 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE IMUNIZACAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE MANUTENCAO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE PROCESSAMENTO DE LIQUIDACOES 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR DE REGULACAO 2.450,00 262,63 2.187,37
DIRETOR ESCOLAR 68.148,78 11.199,48 56.949,30
DIRETOR(A) CEO 2.450,00 197,73 2.252,27
DIRETOR(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.450,00 197,73 2.252,27
ELETRICISTA 3.600,00 792,74 2.807,26
ENFERMEIRO 32.865,73 8.076,55 24.789,18
ENFERMEIRO - PSF 6.617,00 498,60 6.118,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.803,00 1.625,39 2.177,61
FACILITADOR DE ENSINO 44.800,00 0,00 44.800,00
FARMACEUTICA 3.685,50 426,01 3.259,49
FISCAL DE ARRECADACAO E TRIBUT 6.845,00 653,89 6.191,11
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 5.900,00 1.021,30 4.878,70
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 25.736,00 3.257,70 22.478,30
FORMADOR EDUCACIONAL 34.074,39 7.312,38 26.762,01
GARI 36.901,80 14.188,70 22.713,10
GUARDA MUNICIPAL 40.988,34 10.560,96 30.427,38
INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA 1.810,70 157,11 1.653,59
MECANICO 1.745,70 348,33 1.397,37
MEDICO PLATONISTA 16.800,00 4.130,24 12.669,76
MEDICO VETERINARIO 4.186,00 538,38 3.647,62
MERENDEIRA 1.100,55 82,54 1.018,01
MONITOR 49.818,00 3.220,94 46.597,06
MOTORISTA 20.370,00 1.605,60 18.764,40
MOTORISTA A 4.370,00 1.992,27 2.377,73
MOTORISTA B 24.701,07 8.166,74 16.534,33
MOTORISTA D 37.566,00 11.235,34 26.330,66
MUSICO 4.250,61 0,00 4.250,61
NUTRICIONISTA 2.870,00 237,80 2.632,20
ODONTOLOGO 16.117,50 3.512,15 12.605,35
PATROLEIRO 3.325,00 1.738,77 1.586,23
PENSIONISTA 0,00 0,00 0,00
PORTEIRO 2.011,35 240,75 1.770,60
PREFEITO MUNICIPAL 12.291,48 3.109,21 9.182,27
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.200,00 1.664,01 5.535,99
PROF EDUC BAS NATCIENMAT 15.288,48 2.953,03 12.335,45
PROF PEII REFII 7.801,50 1.811,75 5.989,75
PROF PRFB1 N1A 6.441,31 1.282,98 5.158,33
PROF PRFB1 N2A 820.638,48 301.102,66 519.535,82
PROF PRIN N1A 158.239,84 68.125,69 90.114,15
PROF PRIN N2A 24.938,75 3.193,61 21.745,14
PROF. DE CULT. AFRO INDIGENA-ANOS FINAIS 6.119,07 584,10 5.534,97
PROF. DE EDUCACAO FISICA - ANOS FINAIS 7.557,21 1.363,36 6.193,85
PROF. DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 61.987,31 6.653,78 55.333,53
PROF. DE GEOGRAFIA - ANOS FINAIS 7.386,84 978,14 6.408,70
PROF. DE HISTORIA - ANOS FINAIS 7.557,21 611,82 6.945,39
PROF. DE LINGUA ING. ANOS FINAIS 11.376,28 1.116,03 10.260,25
PROF. DE LINGUA NHEENGUATU - ANOS FINAIS 2.519,07 203,94 2.315,13
PROF. DE LINGUA PORT - ANOS FINAIS 24.759,22 4.782,33 19.976,89
PROF. ENSINO FUND. ANOS INICIAS 52.030,66 5.243,93 46.786,73
PROFESSOR AUX ITIN 381.069,77 35.912,91 345.156,86
PROFESSOR AUX. ITINERANTE 584.887,72 80.223,73 504.663,99
PROFESSOR DE CIENCIAS - ANOS FINAIS 7.557,21 1.396,56 6.160,65
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 6.045,76 1.235,44 4.810,32
PROFESSOR DE HISTORIA 17.315,09 4.603,25 12.711,84
PROFESSOR DE INGLES 2.896,93 241,03 2.655,90
PROFESSOR DE LIBRAS 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR DE MATEMATICA - ANOS FINAIS 7.807,21 611,82 7.195,39
PROFESSOR DE PORTUGUES 9.142,64 1.255,49 7.887,15
PROFESSOR EDUCACAO ESPECIAL 7.053,42 5.207,93 1.845,49
PROFESSOR EJA 66.045,19 114,70 65.930,49
PROFESSOR PEJA 409,86 0,00 409,86
PSICOLOGO 16.146,65 1.362,40 14.784,25
SECRETARIO 72.000,00 18.073,48 53.926,52
SECRETARIO ESCOLAR 13.583,33 5.166,16 8.417,17
SUBCONTROLADOR GERAL 4.800,00 851,07 3.948,93
SUBPROCURADOR GERAL 4.800,00 749,47 4.050,53
SUBSECRETARIO MUNICIPAL 28.800,00 5.715,21 23.084,79
TECNICO AGRICOLA 3.450,00 988,87 2.461,13
TECNICO DE ENFERMAGEM 18.440,65 4.315,37 14.125,28
TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF 6.299,70 472,47 5.827,23
TECNICO DE ENFERMAGEM PLATONISTA 5.516,12 501,22 5.014,90
TECNICO DE LABORATORIO 2.049,30 1.198,12 851,18
VICE PREFEITO 9.560,04 2.410,20 7.149,84
VIGIA 163.530,34 38.847,34 124.683,00
TOTAL GERAL 4.259.806,62 927.650,91 3.332.155,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2024-2025Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023