Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 15 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/02/2025 ALMERINDA DA CONCEICAO TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 TEMPORARIOS 137336-6 18 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/06/2025
01/02/2024 ANTONIA SILVANA DA SILVA RODRIGUES TEMPORARIO MERENDEIRA FUNBEB 70 ENS. INFANTIL TEMPORARIOS 2 136040-0 16 0,00 0,00 0,00 ATIVA - - -
03/02/2025 CLEIDIANA PEREIRA FERNANDES TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 TEMPORARIOS 137658-6 40 1.100,55 82,54 1.018,01 ATIVA - - -
03/02/2025 ELCA DA LUZ DA SILVA TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 ENS. INFANTIL TEMPORARIOS 137606-3 29 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/06/2025
03/02/2025 ELIONETE FARIAS DA SILVA TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 TEMPORARIOS 137525-3 35 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/06/2025
03/02/2025 FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES MESQUITA TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 ENS. INFANTIL TEMPORARIOS 137477-0 18 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/06/2025
03/02/2025 ILA GOMES DA SILVA TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 TEMPORARIOS 137537-7 29 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/06/2025
03/02/2025 JOANA DARC SOUSA DOS SANTOS TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 TEMPORARIOS 137629-2 18 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/06/2025
01/04/2025 JULIANA SOUSA SILVA TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 TEMPORARIOS 138130-0 18 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/06/2025
03/02/2025 LUCIA MACEDO DA SILVA TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 ENS. INFANTIL TEMPORARIOS 137623-3 20 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/06/2025
03/02/2025 MARIA APARECIDA MELO TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 ENS. INFANTIL TEMPORARIOS 137614-4 18 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/06/2025
03/02/2025 MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 TEMPORARIOS 137393-5 18 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/06/2025
03/02/2025 MARIA VANDA VERISSIMO DA LUZ TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 ENS. INFANTIL TEMPORARIOS 137560-1 29 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/06/2025
03/02/2025 MARILENE CAMELO FERREIRA TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 TEMPORARIOS 137727-2 35 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/06/2025
03/02/2025 SABRINA MARCIEL DA SILVA TEMPORARIO MERENDEIRA FUNDEB 70 ENS. INFANTIL TEMPORARIOS 137572-5 0,00 0,00 0,00 ATIVA 01/06/2025

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2024-2025Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023