Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 25,35% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 1,41% |
NÃO INFORMADO | 3 | 2,11% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 5 | 3,52% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,41% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 11,97% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 7,04% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,82% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 2,11% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,11% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 0,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 47 | 33,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 13,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 21,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 5,63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 6,34% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,11% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,41% |
LOWRANY DE MELO SOUSA RODRIGUES
(88)3696-1117
Email: ouvidoriamonsenhortabosa@gmail.com
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 as 14:00h
Última manifestação: 20/01/2025 19:49