| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 4,44% |
| DENÚNCIAS | 91 | 28,89% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,22% |
| DÚVIDAS | 30 | 9,52% |
| ELOGIOS | 14 | 4,44% |
| FALE CONOSCO | 29 | 9,21% |
| RECLAMAÇÕES | 65 | 20,63% |
| SERVIÇOS | 30 | 9,52% |
| SUGESTÕES | 14 | 4,44% |
| URGÊNCIAS | 21 | 6,67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 37 | 11,75% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 0,63% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,95% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 44 | 13,97% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 2,54% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 5,40% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 3,17% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 1,27% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 0,95% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,95% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 4,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 2 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE | 11 | 3,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 4 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 5 | 1,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 16 | 5,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 83 | 26,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | 4 | 1,27% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 2,76% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 2,76% |
| MARÇO/2025 | 4 | 2,76% |
| ABRIL/2025 | 6 | 4,14% |
| MAIO/2025 | 3 | 2,07% |
| JUNHO/2025 | 3 | 2,07% |
| JULHO/2025 | 23 | 15,86% |
| AGOSTO/2025 | 37 | 25,52% |
| SETEMBRO/2025 | 32 | 22,07% |
| OUTUBRO/2025 | 22 | 15,17% |
| NOVEMBRO/2025 | 7 | 4,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 3,49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 10,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 10,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,81% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,95% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,59% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,95% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,27% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,32% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 12/11/2025 18:11