| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 4,04% |
| DENÚNCIAS | 85 | 28,62% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,36% |
| DÚVIDAS | 28 | 9,43% |
| ELOGIOS | 14 | 4,71% |
| FALE CONOSCO | 29 | 9,76% |
| RECLAMAÇÕES | 63 | 21,21% |
| SERVIÇOS | 25 | 8,42% |
| SUGESTÕES | 14 | 4,71% |
| URGÊNCIAS | 20 | 6,73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,68% |
| GABINETE DO PREFEITO | 37 | 12,46% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 0,67% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 1,01% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 37 | 12,46% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 2,36% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 5,72% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 3,37% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 1,35% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 1,01% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,01% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 4,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 2 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE | 11 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 4 | 1,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 5 | 1,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15 | 5,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 77 | 25,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | 4 | 1,35% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 3,15% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 3,15% |
| MARÇO/2025 | 4 | 3,15% |
| ABRIL/2025 | 6 | 4,72% |
| MAIO/2025 | 3 | 2,36% |
| JUNHO/2025 | 3 | 2,36% |
| JULHO/2025 | 23 | 18,11% |
| AGOSTO/2025 | 37 | 29,13% |
| SETEMBRO/2025 | 32 | 25,20% |
| OUTUBRO/2025 | 11 | 8,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 3,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 10,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 10,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 4,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,01% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,68% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,01% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 20/10/2025 14:25