Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,01% |
GABINETE DO PREFEITO | 37 | 18,59% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 1,01% |
NÃO INFORMADO | 3 | 1,51% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 21 | 10,55% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 2,01% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 8,54% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 5,03% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,01% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 1,51% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,51% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE | 3 | 1,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 2 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 2 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 4,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 62 | 31,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 3,02% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 10,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 15,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 4,52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 6,03% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,51% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,51% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,51% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 13/08/2025 14:49