Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 30 | 27,03% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 1 | 0,90% |
NÃO INFORMADO | 3 | 2,70% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 4 | 3,60% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 14 | 12,61% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 7,21% |
SECRETARIA DE OBRAS | 3 | 2,70% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 2,70% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 2,70% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 3,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 34 | 30,63% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 4 | 7,84% |
FEVEREIRO/2023 | 5 | 9,80% |
MARÇO/2023 | 4 | 7,84% |
ABRIL/2023 | 5 | 9,80% |
MAIO/2023 | 4 | 7,84% |
JUNHO/2023 | 6 | 11,76% |
JULHO/2023 | 3 | 5,88% |
AGOSTO/2023 | 2 | 3,92% |
SETEMBRO/2023 | 3 | 5,88% |
OUTUBRO/2023 | 12 | 23,53% |
NOVEMBRO/2023 | 3 | 5,88% |
LOWRANY DE MELO SOUSA RODRIGUES
(88)3696-1117
Email: ouvidoriamonsenhortabosa@gmail.com
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 as 14:00h
Última manifestação: 27/11/2023 08:44