Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 4,10% |
DENÚNCIAS | 84 | 28,67% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,39% |
DÚVIDAS | 28 | 9,56% |
ELOGIOS | 13 | 4,44% |
FALE CONOSCO | 29 | 9,90% |
RECLAMAÇÕES | 61 | 20,82% |
SERVIÇOS | 25 | 8,53% |
SUGESTÕES | 14 | 4,78% |
URGÊNCIAS | 20 | 6,83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,71% |
GABINETE DO PREFEITO | 37 | 12,63% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 0,68% |
NÃO INFORMADO | 3 | 1,02% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 37 | 12,63% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 2,05% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 5,80% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 3,41% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 1,37% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 1,02% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,02% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 4,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 2 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE | 11 | 3,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 4 | 1,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 5 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 14 | 4,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 76 | 25,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | 3 | 1,02% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 4 | 3,25% |
FEVEREIRO/2025 | 4 | 3,25% |
MARÇO/2025 | 4 | 3,25% |
ABRIL/2025 | 6 | 4,88% |
MAIO/2025 | 3 | 2,44% |
JUNHO/2025 | 3 | 2,44% |
JULHO/2025 | 23 | 18,70% |
AGOSTO/2025 | 37 | 30,08% |
SETEMBRO/2025 | 32 | 26,02% |
OUTUBRO/2025 | 7 | 5,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 3,07% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 10,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 10,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 4,10% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,71% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,02% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 08/10/2025 15:16