Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,08% |
GABINETE DO PREFEITO | 37 | 20,00% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 1,08% |
NÃO INFORMADO | 3 | 1,62% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 19 | 10,27% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,62% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 9,19% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 5,41% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,16% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 1,62% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,62% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 1,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 | 0,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE | 2 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 2 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 0,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 1,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 60 | 32,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 3,24% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 11,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 16,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 4,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 6,49% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,62% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,62% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,54% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,08% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 18/07/2025 11:27