Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 4,62% |
DENÚNCIAS | 78 | 30,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,69% |
DÚVIDAS | 28 | 10,77% |
ELOGIOS | 11 | 4,23% |
FALE CONOSCO | 12 | 4,62% |
RECLAMAÇÕES | 56 | 21,54% |
SERVIÇOS | 24 | 9,23% |
SUGESTÕES | 13 | 5,00% |
URGÊNCIAS | 19 | 7,31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,92% |
GABINETE DO PREFEITO | 37 | 14,23% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 0,77% |
NÃO INFORMADO | 3 | 1,15% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 32 | 12,31% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 1,92% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 6,54% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 3,85% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 1,54% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 1,15% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,15% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 4,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 2 | 0,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE | 10 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 4 | 1,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 4,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 73 | 28,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 3,46% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 10,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 11,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 4,62% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,15% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,92% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,77% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,15% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 17/09/2025 20:05