| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 15 | 4,57% |
| DENÚNCIAS | 100 | 30,49% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 2,13% |
| DÚVIDAS | 30 | 9,15% |
| ELOGIOS | 16 | 4,88% |
| FALE CONOSCO | 29 | 8,84% |
| RECLAMAÇÕES | 66 | 20,12% |
| SERVIÇOS | 30 | 9,15% |
| SUGESTÕES | 14 | 4,27% |
| URGÊNCIAS | 21 | 6,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,13% |
| GABINETE DO PREFEITO | 37 | 11,28% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 0,61% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,91% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 47 | 14,33% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 2,74% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 5,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 3,05% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 1,22% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 0,91% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,91% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 2 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE | 11 | 3,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 5 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 5 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 18 | 5,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 88 | 26,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,52% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 2,53% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 2,53% |
| MARÇO/2025 | 4 | 2,53% |
| ABRIL/2025 | 6 | 3,80% |
| MAIO/2025 | 3 | 1,90% |
| JUNHO/2025 | 3 | 1,90% |
| JULHO/2025 | 23 | 14,56% |
| AGOSTO/2025 | 37 | 23,42% |
| SETEMBRO/2025 | 32 | 20,25% |
| OUTUBRO/2025 | 22 | 13,92% |
| NOVEMBRO/2025 | 15 | 9,49% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 3,16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 3,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 10,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 9,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,52% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,91% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,22% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,30% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 11/12/2025 18:13