Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 23,53% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 2 | 1,31% |
NÃO INFORMADO | 3 | 1,96% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 6 | 3,92% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 1,31% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 11,11% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10 | 6,54% |
SECRETARIA DE OBRAS | 4 | 2,61% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE | 3 | 1,96% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,96% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 3,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO | 2 | 1,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 51 | 33,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 3,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 12,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 19,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 7,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,96% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,96% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 30/03/2025 23:49