| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 5,48% |
| DENÚNCIAS | 115 | 31,51% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,92% |
| DÚVIDAS | 32 | 8,77% |
| ELOGIOS | 19 | 5,21% |
| FALE CONOSCO | 29 | 7,95% |
| RECLAMAÇÕES | 74 | 20,27% |
| SERVIÇOS | 31 | 8,49% |
| SUGESTÕES | 17 | 4,66% |
| URGÊNCIAS | 21 | 5,75% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 7 | 1,92% |
| Gabinete do Prefeito | 37 | 10,14% |
| Guarda Civil Municipal | 2 | 0,55% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,82% |
| Ouvidoria Municipal | 51 | 13,97% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 12 | 3,29% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 17 | 4,66% |
| Secretaria de Educação | 10 | 2,74% |
| Secretaria de Obras | 4 | 1,10% |
| Secretaria de Planejamento, Gestão e Controle | 3 | 0,82% |
| Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 3 | 0,82% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 5 | 1,37% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social | 14 | 3,84% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Abastecimento | 2 | 0,55% |
| Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Esporte | 13 | 3,56% |
| Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito | 20 | 5,48% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 5 | 1,37% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2 | 0,55% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças | 19 | 5,21% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 97 | 26,58% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana | 6 | 1,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 3,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 10,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 9,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 4,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,82% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,10% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,27% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO DE SOUZA
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 20/08/2026 11:29