| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 20 | 5,62% |
| DENÚNCIAS | 111 | 31,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,97% |
| DÚVIDAS | 32 | 8,99% |
| ELOGIOS | 19 | 5,34% |
| FALE CONOSCO | 29 | 8,15% |
| RECLAMAÇÕES | 69 | 19,38% |
| SERVIÇOS | 31 | 8,71% |
| SUGESTÕES | 17 | 4,78% |
| URGÊNCIAS | 21 | 5,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 7 | 1,97% |
| Gabinete do Prefeito | 37 | 10,39% |
| Guarda Civil Municipal | 2 | 0,56% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 0,84% |
| Ouvidoria Municipal | 51 | 14,33% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 12 | 3,37% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 17 | 4,78% |
| Secretaria de Educação | 10 | 2,81% |
| Secretaria de Obras | 4 | 1,12% |
| Secretaria de Planejamento, Gestão e Controle | 3 | 0,84% |
| Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 3 | 0,84% |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 5 | 1,40% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social | 13 | 3,65% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Abastecimento | 2 | 0,56% |
| Secretaria Municipal de Educação, Juventude e Esporte | 13 | 3,65% |
| Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito | 17 | 4,78% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 5 | 1,40% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 1 | 0,28% |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças | 19 | 5,34% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 93 | 26,12% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana | 6 | 1,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 3,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 10,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 9,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 4,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,84% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,12% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,28% |
MARIA OLIVIA MARTINS MELO DE SOUZA
3696-1117
Email: ouvidoriageral@monsenhortabosa.ce.gov.br
PRAÇA 07 DE SETEMBRO N°15 - CENTRO - MONHSENHOR TABOSA -CE
Segunda a Sexta de 08:00 ás 12:00h e das 13:30h ás 17:30h
Última manifestação: 08/06/2026 10:54