lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010189 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010189
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.035 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC VINCULADOS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/03/2023 2023 12.105,84
31/05/2023 2023 4.162,42
31/05/2023 2023 1.584,00
31/05/2023 2023 5.729,95
31/05/2023 2023 24.245,25
31/05/2023 2023 8.970,65
28/04/2023 2023 1.718,64
28/04/2023 2023 1.562,40
28/04/2023 2023 5.687,05
28/04/2023 2023 12.105,84
28/04/2023 2023 22.579,90
28/04/2023 2023 6.636,89
31/03/2023 2023 1.718,64
31/03/2023 2023 1.562,40
31/03/2023 2023 7.405,29
31/01/2023 2023 1.718,64
31/03/2023 2023 21.722,30
31/03/2023 2023 5.761,22
28/02/2023 2023 1.718,64
28/02/2023 2023 1.562,40
28/02/2023 2023 7.405,19
28/02/2023 2023 12.105,84
28/02/2023 2023 21.722,30
28/02/2023 2023 5.188,34
31/01/2023 2023 8.357,54
31/01/2023 2023 22.243,10
31/01/2023 2023 10.202,64
31/01/2023 2023 10.954,29
31/01/2023 2023 1.562,40
Quantidade: 29 Valor total: 250.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/03/2023 04010189 - 015 - 000 2023 12.105,84
31/05/2023 04010189 - 029 - 000 2023 4.162,42
31/05/2023 04010189 - 028 - 000 2023 1.584,00
31/05/2023 04010189 - 027 - 000 2023 5.729,95
31/05/2023 04010189 - 026 - 000 2023 24.245,25
31/05/2023 04010189 - 025 - 000 2023 8.970,65
28/04/2023 04010189 - 024 - 000 2023 1.718,64
28/04/2023 04010189 - 023 - 000 2023 1.562,40
28/04/2023 04010189 - 022 - 000 2023 5.687,05
28/04/2023 04010189 - 021 - 000 2023 12.105,84
28/04/2023 04010189 - 020 - 000 2023 22.579,90
28/04/2023 04010189 - 019 - 000 2023 6.636,89
31/03/2023 04010189 - 018 - 000 2023 1.718,64
31/03/2023 04010189 - 017 - 000 2023 1.562,40
31/03/2023 04010189 - 016 - 000 2023 7.405,29
03/02/2023 04010189 - 001 - 000 2023 1.718,64
31/03/2023 04010189 - 014 - 000 2023 21.722,30
31/03/2023 04010189 - 013 - 000 2023 5.761,22
06/03/2023 04010189 - 012 - 000 2023 1.718,64
06/03/2023 04010189 - 011 - 000 2023 1.562,40
06/03/2023 04010189 - 010 - 000 2023 7.405,19
06/03/2023 04010189 - 009 - 000 2023 12.105,84
06/03/2023 04010189 - 008 - 000 2023 21.722,30
06/03/2023 04010189 - 007 - 000 2023 5.188,34
03/02/2023 04010189 - 006 - 000 2023 8.357,54
03/02/2023 04010189 - 005 - 000 2023 22.243,10
03/02/2023 04010189 - 004 - 000 2023 10.202,64
03/02/2023 04010189 - 003 - 000 2023 10.954,29
03/02/2023 04010189 - 002 - 000 2023 1.562,40
Quantidade: 29 Valor total: 250.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito