Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
26/03/2025 | 25.03.26.0001 | NAYARA DE SOUZA MOREIRA - ASSESSOR TÉCNICO | 50 | 1 | 50 |
21/03/2025 | 25.03.21.0001 | NAYARA DE SOUZA MOREIRA - ASSESSOR TÉCNICO | 50 | 1 | 50 |
13/03/2025 | 25.03.13.0002 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DE SOUSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 180 | 1 | 180 |
19/02/2025 | 25.02.19.0001 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DE SOUSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 180 | 1 | 180 |
27/01/2025 | 01 SEMA | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DE SOUSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 180 | 2 | 360 |
www.monsenhortabosa.ce.gov.brEmitido dia 19/04/2025 às 05:38:24 |