Data | Descrição | Competência | Exercício | Tipo |
29/01/2025 | 6º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
29/11/2024 | 5º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
11/11/2024 | 4º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/07/2024 | 3º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
29/05/2024 | 2º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/03/2024 | 1º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
31/01/2024 | 6º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
29/11/2023 | 5º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
29/09/2023 | 4º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
28/07/2023 | 3º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/05/2023 | 2º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/03/2023 | 1º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/01/2023 | 6º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/11/2022 | 5º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/09/2022 | 4º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/07/2022 | 3º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/05/2022 | 2º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/03/2022 | 1º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/01/2022 | 6º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/11/2021 | 5º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/09/2021 | 4º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/06/2021 | 3º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
28/05/2021 | 2º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/03/2021 | 1º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
29/01/2021 | 6º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/11/2020 | 5º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/09/2020 | 4º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
31/07/2020 | 3º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/05/2020 | 2º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
29/03/2020 | 1º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/01/2020 | 6º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/10/2019 | 5º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/09/2019 | 4º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
29/07/2019 | 3º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
29/05/2019 | 2º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
29/03/2019 | 1º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/12/2018 | 6º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/10/2018 | 5º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/09/2018 | 4º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/07/2018 | 3º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/05/2018 | 2º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/03/2018 | 1º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/01/2018 | 6º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/11/2017 | 5º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/09/2017 | 4º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
28/07/2017 | 3º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/05/2017 | 2º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/03/2017 | 1º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/01/2017 | 6º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/11/2016 | 5º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/09/2016 | 4º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/07/2016 | 3º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/05/2016 | 2º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
28/02/2016 | 1º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/12/2015 | 6º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/11/2015 | 5º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
29/09/2015 | 4º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/07/2015 | 3º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
29/05/2015 | 2º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
28/05/2015 | 1º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/12/2014 | 6º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/11/2014 | 5º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/08/2014 | 4º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/07/2014 | 3º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/04/2014 | 2º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
28/03/2014 | 6º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
28/02/2014 | 1º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/11/2013 | 5º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/08/2013 | 4º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/06/2013 | 3º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
28/05/2013 | 2º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
28/03/2013 | 1º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
08/02/2013 | 6º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
13/12/2012 | 5º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
01/10/2012 | 4º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
10/08/2012 | 3º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
01/06/2012 | 2º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
11/04/2012 | 1º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
13/02/2012 | 6º BIMESTRE | 2011 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
06/12/2011 | 5º BIMESTRE | 2011 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
06/10/2011 | 4º BIMESTRE | 2011 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
05/08/2011 | 3º BIMESTRE | 2011 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/05/2011 | 2º BIMESTRE | 2011 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
30/03/2011 | 1º BIMESTRE | 2011 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
www.monsenhortabosa.ce.gov.br Emitido dia 02/04/2025 às 12:05:12 |