Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
TalãoExercícioDataOrgãoClassificaçãoCNPJ\CPF do contribuinteNome do contribuinteTipoR$ Valor
04080017 2023 11/08/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 14.000,00
04080016 2023 11/08/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 18.209,00
04080015 2023 10/08/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 9.897,12
04080014 2023 10/08/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 92.400,00
04080013 2023 10/08/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 1.800,00
04080012 2023 10/08/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 130.881,09
04080011 2023 10/08/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 24.401,68
04070185 2023 17/07/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 9.897,12
04070123 2023 11/07/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 18.209,00
04070121 2023 10/07/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 24.401,68
04070119 2023 10/07/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 92.400,00
04070115 2023 10/07/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 14.000,00
04070113 2023 10/07/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 139.618,31
04060010 2023 16/06/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 9.897,12
04060011 2023 16/06/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 18.209,00
04060019 2023 13/06/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 92.400,00
04060016 2023 13/06/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 139.618,31
04060017 2023 13/06/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 24.401,68
04060018 2023 13/06/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 14.000,00
04050029 2023 29/05/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 3.000,00
04050027 2023 15/05/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 29.638,50
04050026 2023 15/05/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 9.897,12
04050025 2023 12/05/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 24.273,93
04050024 2023 12/05/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 154.781,25
04050023 2023 11/05/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 79.200,00
04050022 2023 11/05/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 6.000,00
04050016 2023 02/05/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 3.000,00
04040202 2023 20/04/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 3.000,00
04040200 2023 13/04/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 29.638,50
04040199 2023 13/04/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 154.781,25
04040198 2023 13/04/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 4.000,00
04040197 2023 13/04/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 22.465,62
04040196 2023 13/04/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 9.897,12
04040195 2023 13/04/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 78.120,00
04040193 2023 05/04/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 3.000,00
04030214 2023 13/03/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 6.000,00
04030213 2023 13/03/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 25.959,00
04030212 2023 13/03/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 24.273,93
04030211 2023 13/03/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 78.120,00
04030210 2023 13/03/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 154.781,25
04030209 2023 13/03/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 9.897,12
04020278 2023 28/02/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 135,74
04020277 2023 16/02/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 8.560,07
04020276 2023 16/02/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 8.560,07
04020014 2023 13/02/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 9.897,12
04020013 2023 13/02/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 27.509,00
04020012 2023 13/02/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 6.000,00
04020011 2023 13/02/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 9.897,12
04020010 2023 13/02/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 75.516,00
04020009 2023 13/02/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 24.273,93
04020008 2023 13/02/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 144.776,92
04010014 2023 16/01/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 3.000,00
04010004 2023 11/01/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 75.516,00
04010008 2023 11/01/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 22.978,16
04010007 2023 11/01/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 31.188,50
04010006 2023 11/01/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 6.000,00
04010005 2023 11/01/2023 07 - SECRETARIA DE SAUDE 171350650000 - Atenção Básica Orçamentária 146.111,98
www.monsenhortabosa.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 04:33:27