lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010003 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010003
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.008 - FUNC. MANUT. DO SETOR ADMNUCLEO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/06/2023 2023 11,50
21/06/2023 2023 11,50
20/06/2023 2023 11,50
16/06/2023 2023 11,50
15/06/2023 2023 11,50
14/06/2023 2023 34,50
13/06/2023 2023 23,00
06/06/2023 2023 11,50
05/06/2023 2023 11,50
28/06/2023 2023 11,50
31/05/2023 2023 11,50
24/05/2023 2023 23,00
19/05/2023 2023 11,50
16/05/2023 2023 11,50
11/05/2023 2023 46,00
10/05/2023 2023 11,50
04/05/2023 2023 11,50
03/05/2023 2023 23,00
30/06/2023 2023 11,50
04/07/2023 2023 46,00
12/07/2023 2023 57,50
13/07/2023 2023 23,00
14/07/2023 2023 11,50
18/07/2023 2023 11,50
21/07/2023 2023 11,50
24/07/2023 2023 23,00
01/08/2023 2023 46,00
03/08/2023 2023 11,50
04/08/2023 2023 34,50
15/08/2023 2023 23,00
17/08/2023 2023 23,00
24/08/2023 2023 11,50
25/08/2023 2023 11,50
02/03/2023 2023 23,00
05/01/2023 2023 11,50
06/01/2023 2023 11,50
11/01/2023 2023 80,50
12/01/2023 2023 23,00
13/01/2023 2023 23,00
19/01/2023 2023 11,50
23/01/2023 2023 34,50
31/01/2023 2023 23,00
06/02/2023 2023 11,50
10/02/2023 2023 11,50
14/02/2023 2023 23,00
15/02/2023 2023 34,50
17/02/2023 2023 23,00
24/02/2023 2023 11,50
01/03/2023 2023 11,50
03/01/2023 2023 11,00
03/03/2023 2023 11,50
06/03/2023 2023 11,50
07/03/2023 2023 11,50
08/03/2023 2023 11,50
14/03/2023 2023 103,50
21/03/2023 2023 11,50
27/03/2023 2023 11,50
31/03/2023 2023 11,50
03/04/2023 2023 11,50
05/04/2023 2023 11,50
11/04/2023 2023 34,50
12/04/2023 2023 11,50
17/04/2023 2023 34,50
19/04/2023 2023 11,50
02/05/2023 2023 11,50
Quantidade: 65 Valor total: 1.345,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/06/2023 03010003 - 041 - 000 2023 11,50
21/06/2023 03010003 - 049 - 000 2023 11,50
20/06/2023 03010003 - 048 - 000 2023 11,50
16/06/2023 03010003 - 047 - 000 2023 11,50
15/06/2023 03010003 - 046 - 000 2023 11,50
14/06/2023 03010003 - 045 - 000 2023 34,50
13/06/2023 03010003 - 044 - 000 2023 23,00
06/06/2023 03010003 - 043 - 000 2023 11,50
05/06/2023 03010003 - 042 - 000 2023 11,50
28/06/2023 03010003 - 050 - 000 2023 11,50
31/05/2023 03010003 - 040 - 000 2023 11,50
24/05/2023 03010003 - 039 - 000 2023 23,00
19/05/2023 03010003 - 038 - 000 2023 11,50
16/05/2023 03010003 - 037 - 000 2023 11,50
11/05/2023 03010003 - 036 - 000 2023 46,00
10/05/2023 03010003 - 035 - 000 2023 11,50
04/05/2023 03010003 - 034 - 000 2023 11,50
03/05/2023 03010003 - 033 - 000 2023 23,00
30/06/2023 03010003 - 051 - 000 2023 11,50
04/07/2023 03010003 - 052 - 000 2023 46,00
12/07/2023 03010003 - 053 - 000 2023 57,50
13/07/2023 03010003 - 054 - 000 2023 23,00
14/07/2023 03010003 - 055 - 000 2023 11,50
18/07/2023 03010003 - 056 - 000 2023 11,50
21/07/2023 03010003 - 057 - 000 2023 11,50
24/07/2023 03010003 - 058 - 000 2023 23,00
01/08/2023 03010003 - 059 - 000 2023 46,00
03/08/2023 03010003 - 060 - 000 2023 11,50
04/08/2023 03010003 - 061 - 000 2023 34,50
15/08/2023 03010003 - 062 - 000 2023 23,00
17/08/2023 03010003 - 063 - 000 2023 23,00
24/08/2023 03010003 - 064 - 000 2023 11,50
25/08/2023 03010003 - 065 - 000 2023 11,50
02/03/2023 03010003 - 017 - 000 2023 23,00
05/01/2023 03010003 - 002 - 000 2023 11,50
06/01/2023 03010003 - 003 - 000 2023 11,50
11/01/2023 03010003 - 004 - 000 2023 80,50
12/01/2023 03010003 - 005 - 000 2023 23,00
13/01/2023 03010003 - 006 - 000 2023 23,00
19/01/2023 03010003 - 007 - 000 2023 11,50
23/01/2023 03010003 - 008 - 000 2023 34,50
31/01/2023 03010003 - 009 - 000 2023 23,00
06/02/2023 03010003 - 010 - 000 2023 11,50
10/02/2023 03010003 - 011 - 000 2023 11,50
14/02/2023 03010003 - 012 - 000 2023 23,00
15/02/2023 03010003 - 013 - 000 2023 34,50
17/02/2023 03010003 - 014 - 000 2023 23,00
24/02/2023 03010003 - 015 - 000 2023 11,50
01/03/2023 03010003 - 016 - 000 2023 11,50
03/01/2023 03010003 - 001 - 000 2023 11,00
03/03/2023 03010003 - 018 - 000 2023 11,50
06/03/2023 03010003 - 019 - 000 2023 11,50
07/03/2023 03010003 - 020 - 000 2023 11,50
08/03/2023 03010003 - 021 - 000 2023 11,50
14/03/2023 03010003 - 022 - 000 2023 103,50
21/03/2023 03010003 - 023 - 000 2023 11,50
27/03/2023 03010003 - 024 - 000 2023 11,50
31/03/2023 03010003 - 025 - 000 2023 11,50
03/04/2023 03010003 - 026 - 000 2023 11,50
05/04/2023 03010003 - 027 - 000 2023 11,50
11/04/2023 03010003 - 028 - 000 2023 34,50
12/04/2023 03010003 - 029 - 000 2023 11,50
17/04/2023 03010003 - 030 - 000 2023 34,50
19/04/2023 03010003 - 031 - 000 2023 11,50
02/05/2023 03010003 - 032 - 000 2023 11,50
Quantidade: 65 Valor total: 1.345,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito