lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010004 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010004
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS
Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/01/2023 2023 7.192,75
11/01/2023 2023 5.321,25
10/02/2023 2023 2.732,55
14/03/2023 2023 380,84
11/04/2023 2023 341,66
15/05/2023 2023 356,26
12/06/2023 2023 979,27
30/06/2023 2023 873,85
12/06/2023 2023 334,36
11/07/2023 2023 450,06
23/08/2023 2023 15,64
21/08/2023 2023 967,16
Quantidade: 12 Valor total: 19.945,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/01/2023 01010004 - 001 - 000 2023 7.192,75
13/02/2023 01010004 - 002 - 000 2023 5.321,25
01/03/2023 01010004 - 003 - 000 2023 2.732,55
03/04/2023 01010004 - 004 - 000 2023 380,84
10/05/2023 01010004 - 005 - 000 2023 341,66
13/06/2023 01010004 - 006 - 000 2023 356,26
11/07/2023 01010004 - 007 - 000 2023 979,27
11/07/2023 01010004 - 008 - 000 2023 873,85
11/07/2023 01010004 - 009 - 000 2023 334,36
16/08/2023 01010004 - 010 - 000 2023 450,06
23/08/2023 01010004 - 011 - 000 2023 15,64
Quantidade: 11 Valor total: 18.978,49
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito