lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010002 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010002
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
Proj. atividade: 2.017 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETAL FUNDEB 40
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/10/2021 2021 20,90
09/07/2021 2021 10,45
09/07/2021 2021 20,90
13/07/2021 2021 10,45
27/07/2021 2021 10,45
04/08/2021 2021 20,90
03/08/2021 2021 62,70
10/08/2021 2021 10,45
10/08/2021 2021 20,90
31/08/2021 2021 20,90
10/09/2021 2021 10,45
10/09/2021 2021 20,90
22/09/2021 2021 20,90
08/10/2021 2021 31,35
25/06/2021 2021 20,90
11/11/2021 2021 31,35
16/11/2021 2021 20,90
18/11/2021 2021 41,80
01/12/2021 2021 10,45
10/12/2021 2021 73,15
14/12/2021 2021 20,90
01/12/2021 2021 10,45
10/12/2021 2021 73,15
14/12/2021 2021 20,90
15/12/2021 2021 10,45
20/12/2021 2021 10,45
30/12/2021 2021 20,90
29/03/2021 2021 10,45
22/01/2021 2021 10,45
27/01/2021 2021 41,80
02/02/2021 2021 41,80
10/02/2021 2021 41,80
11/02/2021 2021 10,45
12/02/2021 2021 20,90
26/02/2021 2021 10,45
05/03/2021 2021 10,45
09/03/2021 2021 10,45
10/03/2021 2021 31,35
17/03/2021 2021 10,45
18/03/2021 2021 10,45
04/01/2021 2021 30,02
06/04/2021 2021 10,45
07/04/2021 2021 10,45
09/04/2021 2021 20,90
14/04/2021 2021 10,45
04/05/2021 2021 10,45
10/05/2021 2021 10,45
10/05/2021 2021 31,35
11/05/2021 2021 10,45
29/04/2021 2021 10,45
10/06/2021 2021 10,45
16/06/2021 2021 10,45
24/06/2021 2021 10,45
Quantidade: 53 Valor total: 1.106,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/10/2021 02010002 - 041 - 000 2021 20,90
09/07/2021 02010002 - 028 - 000 2021 10,45
09/07/2021 02010002 - 029 - 000 2021 20,90
13/07/2021 02010002 - 030 - 000 2021 10,45
27/07/2021 02010002 - 031 - 000 2021 10,45
03/08/2021 02010002 - 032 - 000 2021 62,70
04/08/2021 02010002 - 033 - 000 2021 20,90
10/08/2021 02010002 - 034 - 000 2021 10,45
10/08/2021 02010002 - 035 - 000 2021 20,90
31/08/2021 02010002 - 036 - 000 2021 20,90
10/09/2021 02010002 - 037 - 000 2021 10,45
10/09/2021 02010002 - 038 - 000 2021 20,90
22/09/2021 02010002 - 039 - 000 2021 20,90
08/10/2021 02010002 - 040 - 000 2021 31,35
25/06/2021 02010002 - 027 - 000 2021 20,90
11/11/2021 02010002 - 042 - 000 2021 31,35
16/11/2021 02010002 - 043 - 000 2021 20,90
18/11/2021 02010002 - 044 - 000 2021 41,80
01/12/2021 02010002 - 045 - 000 2021 10,45
10/12/2021 02010002 - 046 - 000 2021 73,15
14/12/2021 02010002 - 047 - 000 2021 20,90
01/12/2021 02010002 - 045 - 000 2021 10,45
10/12/2021 02010002 - 046 - 000 2021 73,15
14/12/2021 02010002 - 047 - 000 2021 20,90
15/12/2021 02010002 - 048 - 000 2021 10,45
20/12/2021 02010002 - 049 - 000 2021 10,45
30/12/2021 02010002 - 050 - 000 2021 20,90
29/03/2021 02010002 - 014 - 000 2021 10,45
22/01/2021 02010002 - 002 - 000 2021 10,45
27/01/2021 02010002 - 003 - 000 2021 41,80
02/02/2021 02010002 - 004 - 000 2021 41,80
10/02/2021 02010002 - 005 - 000 2021 41,80
11/02/2021 02010002 - 006 - 000 2021 10,45
12/02/2021 02010002 - 007 - 000 2021 20,90
26/02/2021 02010002 - 008 - 000 2021 10,45
05/03/2021 02010002 - 009 - 000 2021 10,45
09/03/2021 02010002 - 010 - 000 2021 10,45
10/03/2021 02010002 - 011 - 000 2021 31,35
17/03/2021 02010002 - 012 - 000 2021 10,45
18/03/2021 02010002 - 013 - 000 2021 10,45
04/01/2021 02010002 - 001 - 000 2021 30,02
06/04/2021 02010002 - 015 - 000 2021 10,45
07/04/2021 02010002 - 016 - 000 2021 10,45
09/04/2021 02010002 - 017 - 000 2021 20,90
14/04/2021 02010002 - 018 - 000 2021 10,45
04/05/2021 02010002 - 019 - 000 2021 10,45
10/05/2021 02010002 - 020 - 000 2021 10,45
29/04/2021 02010002 - 023 - 000 2021 10,45
10/05/2021 02010002 - 021 - 000 2021 31,35
11/05/2021 02010002 - 022 - 000 2021 10,45
10/06/2021 02010002 - 024 - 000 2021 10,45
16/06/2021 02010002 - 025 - 000 2021 10,45
24/06/2021 02010002 - 026 - 000 2021 10,45
Quantidade: 53 Valor total: 1.106,37
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito