lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010028 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010028
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS
Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/01/2021 2021 23,56
04/02/2021 2021 64,84
26/02/2021 2021 23,56
30/03/2021 2021 29,97
09/04/2021 2021 96,31
03/05/2021 2021 26,44
01/06/2021 2021 33,05
01/07/2021 2021 59,49
30/07/2021 2021 26,44
01/09/2021 2021 59,49
08/09/2021 2021 33,05
08/10/2021 2021 47,55
08/11/2021 2021 13,52
07/11/2021 2021 33,52
Quantidade: 14 Valor total: 570,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/01/2021 01010028 - 001 - 000 2021 23,56
04/02/2021 01010028 - 002 - 000 2021 64,84
26/02/2021 01010028 - 003 - 000 2021 23,56
30/03/2021 01010028 - 004 - 000 2021 29,97
09/04/2021 01010028 - 005 - 000 2021 96,31
10/05/2021 01010028 - 006 - 000 2021 26,44
10/06/2021 01010028 - 007 - 000 2021 33,05
06/07/2021 01010028 - 008 - 000 2021 59,49
30/07/2021 01010028 - 009 - 000 2021 26,44
15/09/2021 01010028 - 010 - 000 2021 59,49
21/10/2021 01010028 - 011 - 000 2021 33,05
11/11/2021 01010028 - 012 - 000 2021 47,55
07/12/2021 01010028 - 013 - 000 2021 13,52
10/12/2021 01010028 - 014 - 000 2021 33,52
07/12/2021 01010028 - 013 - 000 2021 13,52
10/12/2021 01010028 - 014 - 000 2021 33,52
Quantidade: 16 Valor total: 617,83
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito