lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010019 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010019
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.006 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/01/2021 2021 9.574,21
08/01/2021 2021 0,49
08/01/2021 2021 25,19
18/01/2021 2021 2.905,88
18/01/2021 2021 8.973,38
20/01/2021 2021 0,14
20/01/2021 2021 2.231,74
22/01/2021 2021 229,22
25/01/2021 2021 510,05
26/01/2021 2021 5,53
29/01/2021 2021 7.302,20
29/01/2021 2021 0,14
10/02/2021 2021 18.441,67
10/02/2021 2021 0,29
12/02/2021 2021 19,84
19/02/2021 2021 0,31
19/02/2021 2021 256,32
19/02/2021 2021 1.873,44
24/02/2021 2021 5.856,41
25/02/2021 2021 3.036,87
26/02/2021 2021 4.730,83
26/02/2021 2021 0,09
26/02/2021 2021 19,84
02/03/2021 2021 511,46
04/03/2021 2021 7,18
10/03/2021 2021 3.005,87
10/03/2021 2021 8.586,86
10/03/2021 2021 3,34
17/03/2021 2021 3.129,00
19/03/2021 2021 2.381,59
22/03/2021 2021 312,26
30/03/2021 2021 19,84
30/03/2021 2021 5.819,31
31/03/2021 2021 3.244,41
08/04/2021 2021 3.118,96
09/04/2021 2021 9.635,36
09/04/2021 2021 0,04
09/04/2021 2021 20,48
19/04/2021 2021 8.168,52
20/04/2021 2021 1.749,52
20/04/2021 2021 3.133,04
27/04/2021 2021 320,53
28/04/2021 2021 9,91
30/04/2021 2021 6.165,46
30/04/2021 2021 0,04
30/04/2021 2021 19,84
30/04/2021 2021 3.249,87
10/05/2021 2021 12.932,58
10/05/2021 2021 0,15
10/05/2021 2021 3.102,74
11/05/2021 2021 100,00
14/05/2021 2021 3.137,28
20/05/2021 2021 1.931,93
20/05/2021 2021 0,14
24/05/2021 2021 380,71
26/05/2021 2021 11.505,81
27/05/2021 2021 12,74
28/05/2021 2021 6.228,59
28/05/2021 2021 19,84
10/06/2021 2021 10.070,36
10/06/2021 2021 0,38
18/06/2021 2021 3.218,44
18/06/2021 2021 0,05
24/06/2021 2021 373,06
25/06/2021 2021 3.101,99
28/06/2021 2021 11,28
30/06/2021 2021 4.953,43
30/06/2021 2021 1,33
30/06/2021 2021 19,84
30/06/2021 2021 9.033,56
31/05/2021 2021 8.250,19
08/07/2021 2021 9.018,11
09/07/2021 2021 8.448,06
09/07/2021 2021 0,53
09/07/2021 2021 28,50
09/07/2021 2021 3.111,99
20/07/2021 2021 1.604,66
20/07/2021 2021 384,10
22/07/2021 2021 8,12
23/07/2021 2021 1.032,92
27/07/2021 2021 2.755,02
30/07/2021 2021 5.855,02
30/07/2021 2021 0,18
30/07/2021 2021 19,84
10/08/2021 2021 12.433,29
10/08/2021 2021 3.201,89
18/08/2021 2021 372,08
20/08/2021 2021 1.982,08
30/07/2021 2021 4.008,64
30/07/2021 2021 4.288,93
23/08/2021 2021 1.328,30
24/08/2021 2021 3.281,32
25/08/2021 2021 11,22
30/08/2021 2021 5.513,66
30/08/2021 2021 0,59
30/08/2021 2021 19,84
31/08/2021 2021 4.022,84
31/08/2021 2021 4.304,13
09/09/2021 2021 3.022,87
10/09/2021 2021 8.233,11
10/09/2021 2021 0,53
16/09/2021 2021 6.329,88
20/09/2021 2021 1,86
20/09/2021 2021 1.964,36
21/09/2021 2021 426,65
29/09/2021 2021 2.772,64
04/10/2021 2021 8,92
30/09/2021 2021 5.453,53
30/09/2021 2021 2,18
30/09/2021 2021 19,84
30/09/2021 2021 4.322,28
30/09/2021 2021 4.039,81
08/10/2021 2021 3.184,78
08/10/2021 2021 8,22
08/10/2021 2021 46,05
08/10/2021 2021 9.882,67
20/10/2021 2021 1.907,60
20/10/2021 2021 0,20
21/10/2021 2021 406,26
21/10/2021 2021 10.175,45
27/10/2021 2021 3,71
29/10/2021 2021 5.650,17
29/10/2021 2021 0,42
29/10/2021 2021 19,84
29/10/2021 2021 4.340,86
29/10/2021 2021 4.057,18
10/11/2021 2021 0,05
10/11/2021 2021 15.069,35
16/11/2021 2021 3.092,11
19/11/2021 2021 2.308,08
19/11/2021 2021 0,08
24/11/2021 2021 360,01
30/11/2021 2021 11.756,57
30/11/2021 2021 5.272,94
30/11/2021 2021 0,45
30/11/2021 2021 19,84
30/11/2021 2021 88,71
30/11/2021 2021 1.720,89
Quantidade: 138 Valor total: 400.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/01/2021 01010019 - 001 - 000 2021 9.574,21
08/01/2021 01010019 - 002 - 000 2021 0,49
08/01/2021 01010019 - 003 - 000 2021 25,19
18/01/2021 01010019 - 004 - 000 2021 2.905,88
18/01/2021 01010019 - 005 - 000 2021 8.973,38
20/01/2021 01010019 - 006 - 000 2021 0,14
20/01/2021 01010019 - 007 - 000 2021 2.231,74
22/01/2021 01010019 - 008 - 000 2021 229,22
25/01/2021 01010019 - 009 - 000 2021 510,05
26/01/2021 01010019 - 010 - 000 2021 5,53
29/01/2021 01010019 - 011 - 000 2021 7.302,20
29/01/2021 01010019 - 012 - 000 2021 0,14
10/02/2021 01010019 - 013 - 000 2021 18.441,67
10/02/2021 01010019 - 014 - 000 2021 0,29
12/02/2021 01010019 - 015 - 000 2021 19,84
19/02/2021 01010019 - 016 - 000 2021 0,31
19/02/2021 01010019 - 017 - 000 2021 256,32
19/02/2021 01010019 - 018 - 000 2021 1.873,44
24/02/2021 01010019 - 019 - 000 2021 5.856,41
25/02/2021 01010019 - 020 - 000 2021 3.036,87
26/02/2021 01010019 - 021 - 000 2021 4.730,83
26/02/2021 01010019 - 022 - 000 2021 0,09
26/02/2021 01010019 - 023 - 000 2021 19,84
02/03/2021 01010019 - 024 - 000 2021 511,46
04/03/2021 01010019 - 025 - 000 2021 7,18
10/03/2021 01010019 - 026 - 000 2021 3.005,87
10/03/2021 01010019 - 027 - 000 2021 8.586,86
10/03/2021 01010019 - 028 - 000 2021 3,34
17/03/2021 01010019 - 029 - 000 2021 3.129,00
19/03/2021 01010019 - 030 - 000 2021 2.381,59
22/03/2021 01010019 - 031 - 000 2021 312,26
30/03/2021 01010019 - 032 - 000 2021 19,84
30/03/2021 01010019 - 033 - 000 2021 5.819,31
31/03/2021 01010019 - 034 - 000 2021 3.244,41
08/04/2021 01010019 - 035 - 000 2021 3.118,96
09/04/2021 01010019 - 036 - 000 2021 9.635,36
09/04/2021 01010019 - 037 - 000 2021 0,04
09/04/2021 01010019 - 038 - 000 2021 20,48
19/04/2021 01010019 - 039 - 000 2021 8.168,52
20/04/2021 01010019 - 040 - 000 2021 1.749,52
20/04/2021 01010019 - 041 - 000 2021 3.133,04
27/04/2021 01010019 - 042 - 000 2021 320,53
28/04/2021 01010019 - 043 - 000 2021 9,91
30/04/2021 01010019 - 044 - 000 2021 6.165,46
30/04/2021 01010019 - 045 - 000 2021 0,04
30/04/2021 01010019 - 046 - 000 2021 19,84
30/04/2021 01010019 - 047 - 000 2021 3.249,87
10/05/2021 01010019 - 048 - 000 2021 12.932,58
10/05/2021 01010019 - 049 - 000 2021 0,15
10/05/2021 01010019 - 050 - 000 2021 3.102,74
11/05/2021 01010019 - 051 - 000 2021 100,00
14/05/2021 01010019 - 052 - 000 2021 3.137,28
20/05/2021 01010019 - 053 - 000 2021 1.931,93
20/05/2021 01010019 - 054 - 000 2021 0,14
24/05/2021 01010019 - 055 - 000 2021 380,71
26/05/2021 01010019 - 056 - 000 2021 11.505,81
27/05/2021 01010019 - 057 - 000 2021 12,74
28/05/2021 01010019 - 058 - 000 2021 6.228,59
28/05/2021 01010019 - 059 - 000 2021 19,84
10/06/2021 01010019 - 060 - 000 2021 10.070,36
10/06/2021 01010019 - 061 - 000 2021 0,38
18/06/2021 01010019 - 062 - 000 2021 3.218,44
18/06/2021 01010019 - 063 - 000 2021 0,05
24/06/2021 01010019 - 064 - 000 2021 373,06
25/06/2021 01010019 - 066 - 000 2021 3.101,99
28/06/2021 01010019 - 067 - 000 2021 11,28
30/06/2021 01010019 - 068 - 000 2021 4.953,43
30/06/2021 01010019 - 069 - 000 2021 1,33
30/06/2021 01010019 - 070 - 000 2021 19,84
30/06/2021 01010019 - 071 - 000 2021 9.033,56
31/05/2021 01010019 - 065 - 000 2021 8.250,19
08/07/2021 01010019 - 072 - 000 2021 9.018,11
09/07/2021 01010019 - 073 - 000 2021 8.448,06
09/07/2021 01010019 - 074 - 000 2021 0,53
09/07/2021 01010019 - 075 - 000 2021 28,50
09/07/2021 01010019 - 076 - 000 2021 3.111,99
20/07/2021 01010019 - 077 - 000 2021 1.604,66
20/07/2021 01010019 - 078 - 000 2021 384,10
22/07/2021 01010019 - 079 - 000 2021 8,12
23/07/2021 01010019 - 080 - 000 2021 1.032,92
27/07/2021 01010019 - 081 - 000 2021 2.755,02
30/07/2021 01010019 - 082 - 000 2021 5.855,02
30/07/2021 01010019 - 083 - 000 2021 0,18
30/07/2021 01010019 - 084 - 000 2021 19,84
10/08/2021 01010019 - 085 - 000 2021 12.433,29
10/08/2021 01010019 - 086 - 000 2021 3.201,89
18/08/2021 01010019 - 087 - 000 2021 372,08
20/08/2021 01010019 - 088 - 000 2021 1.982,08
30/07/2021 01010019 - 089 - 000 2021 4.008,64
30/07/2021 01010019 - 090 - 000 2021 4.288,93
23/08/2021 01010019 - 091 - 000 2021 1.328,30
24/08/2021 01010019 - 092 - 000 2021 3.281,32
25/08/2021 01010019 - 093 - 000 2021 11,22
30/08/2021 01010019 - 094 - 000 2021 5.513,66
30/08/2021 01010019 - 095 - 000 2021 0,59
30/08/2021 01010019 - 096 - 000 2021 19,84
31/08/2021 01010019 - 097 - 000 2021 4.022,84
31/08/2021 01010019 - 098 - 000 2021 4.304,13
09/09/2021 01010019 - 099 - 000 2021 3.022,87
10/09/2021 01010019 - 100 - 000 2021 8.233,11
10/09/2021 01010019 - 101 - 000 2021 0,53
16/09/2021 01010019 - 102 - 000 2021 6.329,88
20/09/2021 01010019 - 103 - 000 2021 1,86
20/09/2021 01010019 - 104 - 000 2021 1.964,36
21/09/2021 01010019 - 105 - 000 2021 426,65
29/09/2021 01010019 - 106 - 000 2021 2.772,64
30/09/2021 01010019 - 107 - 000 2021 5.453,53
30/09/2021 01010019 - 108 - 000 2021 2,18
30/09/2021 01010019 - 109 - 000 2021 19,84
30/09/2021 01010019 - 110 - 000 2021 4.322,28
30/09/2021 01010019 - 111 - 000 2021 4.039,81
04/10/2021 01010019 - 112 - 000 2021 8,92
08/10/2021 01010019 - 113 - 000 2021 3.184,78
08/10/2021 01010019 - 114 - 000 2021 8,22
08/10/2021 01010019 - 115 - 000 2021 46,05
08/10/2021 01010019 - 116 - 000 2021 9.882,67
20/10/2021 01010019 - 117 - 000 2021 1.907,60
20/10/2021 01010019 - 118 - 000 2021 0,20
21/10/2021 01010019 - 119 - 000 2021 406,26
21/10/2021 01010019 - 120 - 000 2021 10.175,45
27/10/2021 01010019 - 121 - 000 2021 3,71
29/10/2021 01010019 - 122 - 000 2021 5.650,17
29/10/2021 01010019 - 123 - 000 2021 0,42
29/10/2021 01010019 - 124 - 000 2021 19,84
29/10/2021 01010019 - 125 - 000 2021 4.340,86
29/10/2021 01010019 - 126 - 000 2021 4.057,18
10/11/2021 01010019 - 127 - 000 2021 0,05
10/11/2021 01010019 - 128 - 000 2021 15.069,35
16/11/2021 01010019 - 129 - 000 2021 3.092,11
19/11/2021 01010019 - 130 - 000 2021 2.308,08
19/11/2021 01010019 - 131 - 000 2021 0,08
24/11/2021 01010019 - 132 - 000 2021 360,01
30/11/2021 01010019 - 133 - 000 2021 11.756,57
30/11/2021 01010019 - 134 - 000 2021 5.272,94
30/11/2021 01010019 - 135 - 000 2021 0,45
30/11/2021 01010019 - 136 - 000 2021 19,84
30/11/2021 01010019 - 137 - 000 2021 88,71
30/11/2021 01010019 - 138 - 000 2021 1.720,89
Quantidade: 138 Valor total: 400.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito