lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010014 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010014
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.004 - FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMIN DA PREFEITURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/08/2021 2021 22,00
24/09/2021 2021 10,45
23/09/2021 2021 10,45
21/09/2021 2021 10,45
20/09/2021 2021 20,90
16/09/2021 2021 31,35
14/09/2021 2021 10,45
09/09/2021 2021 10,45
25/08/2021 2021 49,00
25/08/2021 2021 49,00
25/08/2021 2021 49,00
25/08/2021 2021 71,00
27/09/2021 2021 49,00
03/08/2021 2021 22,00
02/08/2021 2021 36,50
02/08/2021 2021 36,50
27/07/2021 2021 22,00
26/07/2021 2021 49,00
26/07/2021 2021 49,00
26/07/2021 2021 49,00
26/07/2021 2021 49,00
20/07/2021 2021 22,00
20/07/2021 2021 22,00
14/07/2021 2021 44,00
25/10/2021 2021 49,00
25/11/2021 2021 30,54
24/11/2021 2021 10,45
23/11/2021 2021 10,45
19/11/2021 2021 10,45
18/11/2021 2021 10,45
04/11/2021 2021 10,45
04/11/2021 2021 10,45
03/11/2021 2021 10,45
27/10/2021 2021 10,45
26/10/2021 2021 20,90
25/10/2021 2021 49,00
07/07/2021 2021 22,00
22/10/2021 2021 10,45
20/10/2021 2021 10,45
20/10/2021 2021 20,90
19/10/2021 2021 10,45
13/10/2021 2021 10,45
07/10/2021 2021 10,45
07/10/2021 2021 20,90
05/10/2021 2021 10,45
29/09/2021 2021 10,45
29/09/2021 2021 10,45
27/09/2021 2021 49,00
25/02/2021 2021 49,00
20/04/2021 2021 22,00
19/04/2021 2021 22,00
07/04/2021 2021 22,00
25/03/2021 2021 49,00
25/03/2021 2021 49,00
25/03/2021 2021 49,00
25/03/2021 2021 49,00
04/03/2021 2021 22,00
04/03/2021 2021 22,00
25/02/2021 2021 49,00
25/02/2021 2021 49,00
20/04/2021 2021 22,00
25/02/2021 2021 49,00
02/02/2021 2021 22,00
28/01/2021 2021 22,00
28/01/2021 2021 22,00
25/01/2021 2021 49,00
25/01/2021 2021 49,00
25/01/2021 2021 49,00
22/01/2021 2021 22,00
19/01/2021 2021 36,50
18/01/2021 2021 36,50
13/01/2021 2021 22,00
25/05/2021 2021 49,00
07/07/2021 2021 22,00
30/06/2021 2021 44,00
25/06/2021 2021 49,00
25/06/2021 2021 49,00
25/06/2021 2021 71,00
25/06/2021 2021 53,06
17/06/2021 2021 22,00
15/06/2021 2021 22,00
15/06/2021 2021 22,00
01/06/2021 2021 22,00
25/05/2021 2021 49,00
05/01/2021 2021 22,00
25/05/2021 2021 49,00
25/05/2021 2021 49,00
13/05/2021 2021 22,00
11/05/2021 2021 22,00
30/04/2021 2021 44,00
26/04/2021 2021 49,00
26/04/2021 2021 49,00
26/04/2021 2021 49,00
26/04/2021 2021 49,00
23/04/2021 2021 22,00
23/04/2021 2021 22,00
Quantidade: 96 Valor total: 3.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/08/2021 01010014 - 061 - 000 2021 22,00
24/09/2021 01010014 - 072 - 000 2021 10,45
23/09/2021 01010014 - 071 - 000 2021 10,45
21/09/2021 01010014 - 070 - 000 2021 10,45
20/09/2021 01010014 - 069 - 000 2021 20,90
16/09/2021 01010014 - 068 - 000 2021 31,35
14/09/2021 01010014 - 067 - 000 2021 10,45
09/09/2021 01010014 - 066 - 000 2021 10,45
25/08/2021 01010014 - 065 - 000 2021 49,00
25/08/2021 01010014 - 064 - 000 2021 49,00
25/08/2021 01010014 - 063 - 000 2021 49,00
25/08/2021 01010014 - 062 - 000 2021 71,00
27/09/2021 01010014 - 073 - 000 2021 49,00
03/08/2021 01010014 - 060 - 000 2021 22,00
02/08/2021 01010014 - 059 - 000 2021 36,50
02/08/2021 01010014 - 058 - 000 2021 36,50
27/07/2021 01010014 - 057 - 000 2021 22,00
26/07/2021 01010014 - 056 - 000 2021 49,00
26/07/2021 01010014 - 055 - 000 2021 49,00
26/07/2021 01010014 - 054 - 000 2021 49,00
26/07/2021 01010014 - 053 - 000 2021 49,00
20/07/2021 01010014 - 052 - 000 2021 22,00
20/07/2021 01010014 - 051 - 000 2021 22,00
14/07/2021 01010014 - 050 - 000 2021 44,00
25/10/2021 01010014 - 085 - 000 2021 49,00
25/11/2021 01010014 - 096 - 000 2021 30,54
24/11/2021 01010014 - 095 - 000 2021 10,45
23/11/2021 01010014 - 094 - 000 2021 10,45
19/11/2021 01010014 - 093 - 000 2021 10,45
18/11/2021 01010014 - 092 - 000 2021 10,45
04/11/2021 01010014 - 091 - 000 2021 10,45
04/11/2021 01010014 - 090 - 000 2021 10,45
03/11/2021 01010014 - 089 - 000 2021 10,45
27/10/2021 01010014 - 088 - 000 2021 10,45
26/10/2021 01010014 - 087 - 000 2021 20,90
25/10/2021 01010014 - 086 - 000 2021 49,00
07/07/2021 01010014 - 049 - 000 2021 22,00
22/10/2021 01010014 - 084 - 000 2021 10,45
20/10/2021 01010014 - 083 - 000 2021 10,45
20/10/2021 01010014 - 082 - 000 2021 20,90
19/10/2021 01010014 - 081 - 000 2021 10,45
13/10/2021 01010014 - 080 - 000 2021 10,45
07/10/2021 01010014 - 079 - 000 2021 10,45
07/10/2021 01010014 - 078 - 000 2021 20,90
05/10/2021 01010014 - 077 - 000 2021 10,45
29/09/2021 01010014 - 076 - 000 2021 10,45
29/09/2021 01010014 - 075 - 000 2021 10,45
27/09/2021 01010014 - 074 - 000 2021 49,00
25/02/2021 01010014 - 013 - 000 2021 49,00
20/04/2021 01010014 - 024 - 000 2021 22,00
19/04/2021 01010014 - 023 - 000 2021 22,00
07/04/2021 01010014 - 022 - 000 2021 22,00
25/03/2021 01010014 - 021 - 000 2021 49,00
25/03/2021 01010014 - 020 - 000 2021 49,00
25/03/2021 01010014 - 019 - 000 2021 49,00
25/03/2021 01010014 - 018 - 000 2021 49,00
04/03/2021 01010014 - 017 - 000 2021 22,00
04/03/2021 01010014 - 016 - 000 2021 22,00
25/02/2021 01010014 - 015 - 000 2021 49,00
25/02/2021 01010014 - 014 - 000 2021 49,00
20/04/2021 01010014 - 025 - 000 2021 22,00
25/02/2021 01010014 - 012 - 000 2021 49,00
02/02/2021 01010014 - 011 - 000 2021 22,00
28/01/2021 01010014 - 010 - 000 2021 22,00
28/01/2021 01010014 - 009 - 000 2021 22,00
25/01/2021 01010014 - 008 - 000 2021 49,00
25/01/2021 01010014 - 007 - 000 2021 49,00
25/01/2021 01010014 - 006 - 000 2021 49,00
22/01/2021 01010014 - 005 - 000 2021 22,00
19/01/2021 01010014 - 004 - 000 2021 36,50
18/01/2021 01010014 - 003 - 000 2021 36,50
13/01/2021 01010014 - 002 - 000 2021 22,00
25/05/2021 01010014 - 037 - 000 2021 49,00
07/07/2021 01010014 - 048 - 000 2021 22,00
30/06/2021 01010014 - 047 - 000 2021 44,00
25/06/2021 01010014 - 046 - 000 2021 49,00
25/06/2021 01010014 - 045 - 000 2021 49,00
25/06/2021 01010014 - 044 - 000 2021 71,00
25/06/2021 01010014 - 043 - 000 2021 53,06
17/06/2021 01010014 - 042 - 000 2021 22,00
15/06/2021 01010014 - 041 - 000 2021 22,00
15/06/2021 01010014 - 040 - 000 2021 22,00
01/06/2021 01010014 - 039 - 000 2021 22,00
25/05/2021 01010014 - 038 - 000 2021 49,00
05/01/2021 01010014 - 001 - 000 2021 22,00
25/05/2021 01010014 - 036 - 000 2021 49,00
25/05/2021 01010014 - 035 - 000 2021 49,00
13/05/2021 01010014 - 034 - 000 2021 22,00
11/05/2021 01010014 - 033 - 000 2021 22,00
30/04/2021 01010014 - 032 - 000 2021 44,00
26/04/2021 01010014 - 031 - 000 2021 49,00
26/04/2021 01010014 - 030 - 000 2021 49,00
26/04/2021 01010014 - 029 - 000 2021 49,00
26/04/2021 01010014 - 028 - 000 2021 49,00
23/04/2021 01010014 - 027 - 000 2021 22,00
23/04/2021 01010014 - 026 - 000 2021 22,00
Quantidade: 96 Valor total: 3.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito