lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010010 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010010
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 7.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Proj. atividade: 2.004 - FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMIN DA PREFEITURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/01/2021 2021 4,60
04/01/2021 2021 10,45
07/01/2021 2021 20,90
12/01/2021 2021 10,45
15/01/2021 2021 10,45
18/01/2021 2021 10,45
21/01/2021 2021 10,45
22/01/2021 2021 31,35
25/01/2021 2021 10,45
27/01/2021 2021 31,35
27/01/2021 2021 41,80
28/01/2021 2021 20,90
02/02/2021 2021 52,25
02/02/2021 2021 10,45
03/02/2021 2021 10,45
03/02/2021 2021 10,45
04/02/2021 2021 10,45
08/02/2021 2021 20,90
10/02/2021 2021 188,10
11/02/2021 2021 4,60
11/02/2021 2021 20,90
12/02/2021 2021 10,45
12/02/2021 2021 73,15
17/02/2021 2021 4,60
18/02/2021 2021 94,05
19/02/2021 2021 20,90
22/02/2021 2021 20,90
23/02/2021 2021 10,45
23/02/2021 2021 20,90
25/02/2021 2021 10,45
26/02/2021 2021 10,45
26/02/2021 2021 20,90
01/03/2021 2021 10,45
01/03/2021 2021 20,90
02/03/2021 2021 31,35
03/03/2021 2021 31,35
03/03/2021 2021 41,80
04/03/2021 2021 20,90
05/03/2021 2021 10,45
08/03/2021 2021 10,45
09/03/2021 2021 41,80
10/03/2021 2021 146,30
11/03/2021 2021 10,45
15/03/2021 2021 10,45
16/03/2021 2021 41,80
17/03/2021 2021 41,80
19/03/2021 2021 10,45
23/03/2021 2021 10,45
24/03/2021 2021 31,35
24/03/2021 2021 9,20
29/03/2021 2021 10,45
31/03/2021 2021 31,35
31/03/2021 2021 20,90
06/04/2021 2021 35,95
06/04/2021 2021 20,90
07/04/2021 2021 31,35
09/04/2021 2021 114,95
13/04/2021 2021 10,45
14/04/2021 2021 10,45
16/04/2021 2021 20,90
16/04/2021 2021 20,90
20/04/2021 2021 31,35
22/04/2021 2021 10,45
23/04/2021 2021 12,00
26/04/2021 2021 10,45
29/04/2021 2021 61,57
04/05/2021 2021 20,90
28/04/2021 2021 10,45
28/04/2021 2021 31,35
30/04/2021 2021 4,60
05/05/2021 2021 13,80
29/03/2021 2021 15,05
06/05/2021 2021 10,45
06/05/2021 2021 10,45
10/05/2021 2021 10,45
10/05/2021 2021 125,40
11/05/2021 2021 20,90
11/05/2021 2021 10,45
12/05/2021 2021 10,45
13/05/2021 2021 52,25
17/05/2021 2021 10,45
18/05/2021 2021 20,90
20/05/2021 2021 10,45
24/05/2021 2021 10,45
26/05/2021 2021 10,45
26/05/2021 2021 10,45
01/06/2021 2021 10,45
02/06/2021 2021 41,80
10/06/2021 2021 20,90
10/06/2021 2021 31,35
14/06/2021 2021 31,35
15/06/2021 2021 10,45
16/06/2021 2021 31,35
16/06/2021 2021 10,45
25/06/2021 2021 62,70
01/07/2021 2021 20,90
05/07/2021 2021 20,90
06/07/2021 2021 10,45
07/07/2021 2021 10,45
07/07/2021 2021 10,45
09/07/2021 2021 20,90
09/07/2021 2021 73,15
14/07/2021 2021 20,90
14/07/2021 2021 10,45
15/07/2021 2021 41,80
21/07/2021 2021 20,90
22/07/2021 2021 31,35
26/07/2021 2021 10,45
27/07/2021 2021 10,45
28/07/2021 2021 10,45
24/06/2021 2021 10,45
03/08/2021 2021 10,45
03/08/2021 2021 125,40
04/08/2021 2021 10,45
04/08/2021 2021 9,20
05/08/2021 2021 20,90
06/08/2021 2021 10,45
09/08/2021 2021 10,45
09/08/2021 2021 10,45
11/08/2021 2021 146,30
11/08/2021 2021 10,45
19/08/2021 2021 20,90
31/08/2021 2021 73,15
24/08/2021 2021 52,25
25/08/2021 2021 10,45
26/08/2021 2021 20,90
31/08/2021 2021 10,45
01/09/2021 2021 10,45
03/09/2021 2021 20,90
10/09/2021 2021 31,35
02/09/2021 2021 10,45
10/09/2021 2021 41,80
15/09/2021 2021 10,45
17/09/2021 2021 10,45
20/09/2021 2021 10,45
20/09/2021 2021 10,45
22/09/2021 2021 4,60
23/09/2021 2021 10,45
01/10/2021 2021 10,45
01/10/2021 2021 31,35
05/10/2021 2021 15,05
06/10/2021 2021 10,45
07/10/2021 2021 20,90
07/10/2021 2021 7,96
08/10/2021 2021 52,25
08/10/2021 2021 10,45
13/10/2021 2021 10,45
13/10/2021 2021 20,90
14/10/2021 2021 10,45
14/10/2021 2021 52,25
18/10/2021 2021 16,45
19/10/2021 2021 30,34
20/10/2021 2021 20,90
20/10/2021 2021 20,90
21/10/2021 2021 20,90
21/10/2021 2021 31,35
22/10/2021 2021 20,90
26/10/2021 2021 6,00
26/10/2021 2021 20,90
27/10/2021 2021 30,90
28/10/2021 2021 10,45
03/11/2021 2021 31,35
03/11/2021 2021 10,45
04/11/2021 2021 10,45
11/11/2021 2021 156,75
12/11/2021 2021 10,45
18/11/2021 2021 125,40
18/11/2021 2021 16,45
19/11/2021 2021 4,60
19/11/2021 2021 73,15
23/11/2021 2021 10,45
24/11/2021 2021 10,45
25/11/2021 2021 10,45
25/11/2021 2021 62,70
26/11/2021 2021 6,00
26/11/2021 2021 10,45
01/12/2021 2021 52,25
03/12/2021 2021 10,45
03/12/2021 2021 10,45
10/12/2021 2021 20,90
01/12/2021 2021 52,25
03/12/2021 2021 10,45
03/12/2021 2021 10,45
10/12/2021 2021 20,90
14/12/2021 2021 20,90
15/12/2021 2021 10,00
15/12/2021 2021 10,45
16/12/2021 2021 10,45
16/12/2021 2021 10,45
17/12/2021 2021 31,35
20/12/2021 2021 10,45
22/12/2021 2021 20,90
30/12/2021 2021 20,90
30/12/2021 2021 52,25
Quantidade: 194 Valor total: 4.973,77

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/01/2021 01010010 - 001 - 000 2021 4,60
04/01/2021 01010010 - 002 - 000 2021 10,45
07/01/2021 01010010 - 003 - 000 2021 20,90
12/01/2021 01010010 - 004 - 000 2021 10,45
15/01/2021 01010010 - 005 - 000 2021 10,45
18/01/2021 01010010 - 006 - 000 2021 10,45
21/01/2021 01010010 - 007 - 000 2021 10,45
22/01/2021 01010010 - 008 - 000 2021 31,35
25/01/2021 01010010 - 009 - 000 2021 10,45
27/01/2021 01010010 - 010 - 000 2021 31,35
27/01/2021 01010010 - 011 - 000 2021 41,80
28/01/2021 01010010 - 012 - 000 2021 20,90
02/02/2021 01010010 - 013 - 000 2021 52,25
02/02/2021 01010010 - 014 - 000 2021 10,45
03/02/2021 01010010 - 015 - 000 2021 10,45
03/02/2021 01010010 - 016 - 000 2021 10,45
04/02/2021 01010010 - 017 - 000 2021 10,45
08/02/2021 01010010 - 018 - 000 2021 20,90
10/02/2021 01010010 - 019 - 000 2021 188,10
11/02/2021 01010010 - 020 - 000 2021 4,60
11/02/2021 01010010 - 021 - 000 2021 20,90
12/02/2021 01010010 - 022 - 000 2021 10,45
12/02/2021 01010010 - 023 - 000 2021 73,15
17/02/2021 01010010 - 024 - 000 2021 4,60
18/02/2021 01010010 - 025 - 000 2021 94,05
19/02/2021 01010010 - 026 - 000 2021 20,90
22/02/2021 01010010 - 027 - 000 2021 20,90
23/02/2021 01010010 - 028 - 000 2021 10,45
23/02/2021 01010010 - 029 - 000 2021 20,90
25/02/2021 01010010 - 030 - 000 2021 10,45
26/02/2021 01010010 - 031 - 000 2021 10,45
26/02/2021 01010010 - 032 - 000 2021 20,90
01/03/2021 01010010 - 033 - 000 2021 10,45
01/03/2021 01010010 - 034 - 000 2021 20,90
02/03/2021 01010010 - 035 - 000 2021 31,35
03/03/2021 01010010 - 036 - 000 2021 31,35
03/03/2021 01010010 - 037 - 000 2021 41,80
04/03/2021 01010010 - 038 - 000 2021 20,90
05/03/2021 01010010 - 039 - 000 2021 10,45
08/03/2021 01010010 - 040 - 000 2021 10,45
09/03/2021 01010010 - 041 - 000 2021 41,80
10/03/2021 01010010 - 042 - 000 2021 146,30
11/03/2021 01010010 - 043 - 000 2021 10,45
15/03/2021 01010010 - 044 - 000 2021 10,45
16/03/2021 01010010 - 045 - 000 2021 41,80
17/03/2021 01010010 - 046 - 000 2021 41,80
19/03/2021 01010010 - 047 - 000 2021 10,45
23/03/2021 01010010 - 048 - 000 2021 10,45
24/03/2021 01010010 - 049 - 000 2021 31,35
24/03/2021 01010010 - 050 - 000 2021 9,20
29/03/2021 01010010 - 051 - 000 2021 10,45
31/03/2021 01010010 - 052 - 000 2021 31,35
31/03/2021 01010010 - 053 - 000 2021 20,90
06/04/2021 01010010 - 054 - 000 2021 35,95
06/04/2021 01010010 - 055 - 000 2021 20,90
07/04/2021 01010010 - 056 - 000 2021 31,35
09/04/2021 01010010 - 057 - 000 2021 114,95
13/04/2021 01010010 - 058 - 000 2021 10,45
14/04/2021 01010010 - 059 - 000 2021 10,45
16/04/2021 01010010 - 060 - 000 2021 20,90
16/04/2021 01010010 - 061 - 000 2021 20,90
20/04/2021 01010010 - 062 - 000 2021 31,35
22/04/2021 01010010 - 064 - 000 2021 10,45
23/04/2021 01010010 - 065 - 000 2021 12,00
26/04/2021 01010010 - 066 - 000 2021 10,45
29/04/2021 01010010 - 067 - 000 2021 61,57
04/05/2021 01010010 - 068 - 000 2021 20,90
28/04/2021 01010010 - 069 - 000 2021 10,45
28/04/2021 01010010 - 070 - 000 2021 31,35
30/04/2021 01010010 - 071 - 000 2021 4,60
05/05/2021 01010010 - 072 - 000 2021 13,80
29/03/2021 01010010 - 063 - 000 2021 15,05
06/05/2021 01010010 - 073 - 000 2021 10,45
06/05/2021 01010010 - 074 - 000 2021 10,45
10/05/2021 01010010 - 075 - 000 2021 10,45
10/05/2021 01010010 - 076 - 000 2021 125,40
11/05/2021 01010010 - 077 - 000 2021 20,90
11/05/2021 01010010 - 078 - 000 2021 10,45
12/05/2021 01010010 - 079 - 000 2021 10,45
13/05/2021 01010010 - 080 - 000 2021 52,25
17/05/2021 01010010 - 081 - 000 2021 10,45
18/05/2021 01010010 - 082 - 000 2021 20,90
20/05/2021 01010010 - 083 - 000 2021 10,45
24/05/2021 01010010 - 084 - 000 2021 10,45
26/05/2021 01010010 - 085 - 000 2021 10,45
26/05/2021 01010010 - 086 - 000 2021 10,45
01/06/2021 01010010 - 087 - 000 2021 10,45
02/06/2021 01010010 - 088 - 000 2021 41,80
10/06/2021 01010010 - 089 - 000 2021 20,90
10/06/2021 01010010 - 090 - 000 2021 31,35
14/06/2021 01010010 - 091 - 000 2021 31,35
15/06/2021 01010010 - 092 - 000 2021 10,45
16/06/2021 01010010 - 093 - 000 2021 31,35
16/06/2021 01010010 - 094 - 000 2021 10,45
25/06/2021 01010010 - 095 - 000 2021 62,70
01/07/2021 01010010 - 096 - 000 2021 20,90
05/07/2021 01010010 - 097 - 000 2021 20,90
06/07/2021 01010010 - 098 - 000 2021 10,45
07/07/2021 01010010 - 099 - 000 2021 10,45
07/07/2021 01010010 - 100 - 000 2021 10,45
09/07/2021 01010010 - 101 - 000 2021 20,90
09/07/2021 01010010 - 102 - 000 2021 73,15
14/07/2021 01010010 - 103 - 000 2021 20,90
14/07/2021 01010010 - 104 - 000 2021 10,45
15/07/2021 01010010 - 105 - 000 2021 41,80
21/07/2021 01010010 - 106 - 000 2021 20,90
22/07/2021 01010010 - 107 - 000 2021 31,35
26/07/2021 01010010 - 108 - 000 2021 10,45
27/07/2021 01010010 - 109 - 000 2021 10,45
28/07/2021 01010010 - 110 - 000 2021 10,45
03/08/2021 01010010 - 112 - 000 2021 10,45
24/06/2021 01010010 - 111 - 000 2021 10,45
03/08/2021 01010010 - 113 - 000 2021 125,40
04/08/2021 01010010 - 114 - 000 2021 10,45
04/08/2021 01010010 - 115 - 000 2021 9,20
11/08/2021 01010010 - 120 - 000 2021 146,30
05/08/2021 01010010 - 116 - 000 2021 20,90
06/08/2021 01010010 - 117 - 000 2021 10,45
09/08/2021 01010010 - 118 - 000 2021 10,45
09/08/2021 01010010 - 119 - 000 2021 10,45
11/08/2021 01010010 - 121 - 000 2021 10,45
19/08/2021 01010010 - 122 - 000 2021 20,90
24/08/2021 01010010 - 123 - 000 2021 52,25
25/08/2021 01010010 - 124 - 000 2021 10,45
26/08/2021 01010010 - 125 - 000 2021 20,90
31/08/2021 01010010 - 126 - 000 2021 73,15
31/08/2021 01010010 - 127 - 000 2021 10,45
01/09/2021 01010010 - 128 - 000 2021 10,45
03/09/2021 01010010 - 129 - 000 2021 20,90
10/09/2021 01010010 - 130 - 000 2021 31,35
02/09/2021 01010010 - 131 - 000 2021 10,45
10/09/2021 01010010 - 132 - 000 2021 41,80
15/09/2021 01010010 - 133 - 000 2021 10,45
17/09/2021 01010010 - 134 - 000 2021 10,45
20/09/2021 01010010 - 135 - 000 2021 10,45
20/09/2021 01010010 - 136 - 000 2021 10,45
22/09/2021 01010010 - 137 - 000 2021 4,60
23/09/2021 01010010 - 138 - 000 2021 10,45
08/10/2021 01010010 - 145 - 000 2021 52,25
01/10/2021 01010010 - 139 - 000 2021 10,45
01/10/2021 01010010 - 140 - 000 2021 31,35
05/10/2021 01010010 - 141 - 000 2021 15,05
06/10/2021 01010010 - 142 - 000 2021 10,45
07/10/2021 01010010 - 143 - 000 2021 20,90
07/10/2021 01010010 - 144 - 000 2021 7,96
08/10/2021 01010010 - 146 - 000 2021 10,45
22/10/2021 01010010 - 157 - 000 2021 20,90
13/10/2021 01010010 - 147 - 000 2021 10,45
13/10/2021 01010010 - 148 - 000 2021 20,90
14/10/2021 01010010 - 149 - 000 2021 10,45
14/10/2021 01010010 - 150 - 000 2021 52,25
18/10/2021 01010010 - 151 - 000 2021 16,45
19/10/2021 01010010 - 152 - 000 2021 30,34
20/10/2021 01010010 - 153 - 000 2021 20,90
20/10/2021 01010010 - 154 - 000 2021 20,90
21/10/2021 01010010 - 155 - 000 2021 20,90
21/10/2021 01010010 - 156 - 000 2021 31,35
26/10/2021 01010010 - 158 - 000 2021 6,00
26/10/2021 01010010 - 159 - 000 2021 20,90
27/10/2021 01010010 - 160 - 000 2021 30,90
28/10/2021 01010010 - 161 - 000 2021 10,45
03/11/2021 01010010 - 162 - 000 2021 31,35
03/11/2021 01010010 - 163 - 000 2021 10,45
04/11/2021 01010010 - 164 - 000 2021 10,45
11/11/2021 01010010 - 165 - 000 2021 156,75
12/11/2021 01010010 - 166 - 000 2021 10,45
18/11/2021 01010010 - 167 - 000 2021 125,40
18/11/2021 01010010 - 168 - 000 2021 16,45
19/11/2021 01010010 - 169 - 000 2021 4,60
19/11/2021 01010010 - 170 - 000 2021 73,15
23/11/2021 01010010 - 171 - 000 2021 10,45
24/11/2021 01010010 - 172 - 000 2021 10,45
25/11/2021 01010010 - 173 - 000 2021 10,45
25/11/2021 01010010 - 174 - 000 2021 62,70
26/11/2021 01010010 - 175 - 000 2021 6,00
26/11/2021 01010010 - 176 - 000 2021 10,45
01/12/2021 01010010 - 177 - 000 2021 52,25
03/12/2021 01010010 - 178 - 000 2021 10,45
03/12/2021 01010010 - 179 - 000 2021 10,45
10/12/2021 01010010 - 180 - 000 2021 20,90
01/12/2021 01010010 - 177 - 000 2021 52,25
03/12/2021 01010010 - 178 - 000 2021 10,45
03/12/2021 01010010 - 179 - 000 2021 10,45
10/12/2021 01010010 - 180 - 000 2021 20,90
14/12/2021 01010010 - 181 - 000 2021 20,90
15/12/2021 01010010 - 182 - 000 2021 10,00
15/12/2021 01010010 - 183 - 000 2021 10,45
16/12/2021 01010010 - 184 - 000 2021 10,45
16/12/2021 01010010 - 185 - 000 2021 10,45
17/12/2021 01010010 - 186 - 000 2021 31,35
20/12/2021 01010010 - 187 - 000 2021 10,45
22/12/2021 01010010 - 188 - 000 2021 20,90
30/12/2021 01010010 - 189 - 000 2021 20,90
30/12/2021 01010010 - 190 - 000 2021 52,25
Quantidade: 194 Valor total: 4.973,77
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito